Du bist noch kein Dividenden-Alarm Mitglied? Dann lass dich von uns überzeugen! Melde dich für den kostenlosen Newsletter an und du erfährst in der 4-teiligen Startserie, wie die Dividenden-Alarm Strategie in der Praxis funktioniert.
Als Dividenden-Alarm Mitglied kannst du dir im Servicebereich exklusiv meine Bücher und andere Dateien herunterladen. Du hast aber auch Zugriff auf das Newsletter-Archiv, kannst deine Profil-Daten ändern und das spezielle Kontaktformular für Mitglieder verwenden. Alle weitere Mitglieder-Optionen findest du auf dieser separaten Seite.
Telegram Archiv
Mit der Content-Übersicht des Telegram Kanals kannst du bequem ältere Inhalte finden. Nutze zur Suche gern das Suchfeld innerhalb der Tabelle oder sortiere dir die Tabellenspalten nach Label, Datum oder Titel. Um die Telegram Links aufrufen zu können, musst du dich vorab für den Mitglieder-Kanal anmelden. Schreibe mir dazu bitte deinen Mitgliedsnamen bei Telegram und ich füge dich dem Kanal hinzu.
Label | Datum | Titel | Link |
---|---|---|---|
Aktien Besprechung | 2023-05-30 | Rio Tinto - Erwartungen an die Dividende | TG |
Q&A | 2023-05-29 | Anleihen & Aktien | TG |
Aktien Besprechung | 2023-05-24 | Update Walgreens Boots Alliance | TG |
Content | 2023-05-23 | Unterschiede der Edelmetallminen | TG |
Content | 2023-05-22 | Quartalszahlen Bayer | TG |
Content | 2023-05-20 | Markt auf neuen Hochs – Indikator zeigt anderes Bild | TG |
Content | 2023-05-17 | 3 interessante Aktien zur Vorbereitung | TG |
Content | 2023-05-15 | Verbesserung der Dividenden Kontinuität | TG |
Aktien Besprechung | 2023-05-12 | Hauptversammlung bei Freenet | TG |
Aktien Besprechung | 2023-05-11 | Direct Line mit besserer Geschäftsentwicklung | TG |
Aktien Besprechung | 2023-05-11 | Compass Group hebt die Zwischendividende um 60% | TG |
Content | 2023-05-03 | 3M Quartalszahlen | TG |
Content | 2023-05-03 | RTL vs. Freenet | TG |
Content | 2023-05-02 | 50% im Plus – Was tun? | TG |
Content | 2023-04-30 | Allzeithoch – und nun? | TG |
Aktien Besprechung | 2023-04-28 | Nextera Energy | TG |
Content | 2023-04-24 | Novo-Nordisk | TG |
Content | 2023-04-22 | Update zu Direct Line | TG |
Content | 2023-04-22 | Sell in May | TG |
Content | 2023-04-21 | AT&T | Watsco | Henkel | Woodside | TG |
Links | 2023-04-18 | MyDividends 2023 Download | TG |
Content | 2023-04-16 | Meine britischen Verkaufssignale | TG |
Content | 2023-04-15 | Berechnung der Jahresperformance | TG |
Aktien Besprechung | 2023-04-13 | Anomalie bei Freenet | TG |
Links | 2023-04-10 | Strategie: Goldpreis in Euro – März 2023 | TG |
Q&A | 2023-04-07 | Wie kann man zu hohe Cash-Positionen sicher verwahren? | TG |
Content | 2023-04-07 | AP Moeller-Maersk | TG |
Content | 2023-04-06 | Bestimmung von Positionsgrößen | TG |
Aktien Besprechung | 2023-04-05 | Disney wieder Dividendenkandidat? | TG |
Links | 2023-04-05 | MyDividends 2023 / Roche | TG |
Q&A | 2023-03-30 | Watchlist und Kursalarm anlegen | TG |
Marktupdate | 2023-03-29 | Marktupdate 29.03.2023 | TG |
Aktien Besprechung | 2023-03-29 | Jack Henry & Associates | TG |
Content | 2023-03-20 | Positionsaufbau noch nicht abgeschlossen – Was tun? | TG |
Q&A | 2023-03-20 | Gleichgewichtung im Depot? | TG |
Q&A | 2023-03-16 | Cash je nach Marktphase | TG |
Content | 2023-03-15 | Kaufe Qualität, aber günstig | TG |
Q&A | 2023-03-13 | T Rowe Price kaufenswert? | TG |
Content | 2023-03-12 | Social Media Empfehlungen schnell entlarvt | TG |
Marktupdate | 2023-03-10 | Marktupdate 10.03.2023 | TG |
Content | 2023-03-10 | Intel liefert ab | TG |
Q&A | 2023-03-08 | Waste Management richtig einordnen | TG |
Q&A | 2023-03-08 | Apple Aktien Verkauf macht keinen Sinn | TG |
Q&A | 2023-03-07 | Q&A der letzten Tage: Partnerprogram, interessante Branchen, Vorgehensweise bei Aktienauswahl, Bankenbranche, Depot weiter reduzieren? | TG |
Content | 2023-03-07 | Noch in Öl-Werte investieren? | TG |
Links | 2023-03-05 | Kommt schon bald der nächste Ölpreisschub? | TG |
Marktupdate | 2023-02-28 | Marktupdate - aktuelle Situation | TG |
Q&A | 2023-02-27 | Optionen oder Optionsscheine? | TG |
Content | 2023-02-26 | Dividendenkürzungen - Was tun? Teil 4 Hausaufgaben | TG |
Content | 2023-02-25 | Dividendenkürzungen - Was tun? Teil 3 Dividendenkürzungen | TG |
Links | 2023-02-24 | 17 neue Aktien aufgenommen | TG |
Mein Depot | 2023-02-24 | Dividendenkürzungen - Was tun? Teil 2 Verkauf von Depotwerten | TG |
Q&A | 2023-02-23 | BMW & Mercedes | TG |
Content | 2023-02-23 | Dividendenkürzungen - Was tun? Teil 1 USD | TG |
Content | 2023-02-17 | Roche Namensaktien oder Genussscheine | TG |
Content | 2023-02-16 | Bei Roche wirds interessant | TG |
Content | 2023-02-15 | Warten bringt höhere Renditen | TG |
Content | 2023-02-14 | Quartalszahlen bei den Minenwerten | TG |
Q&A | 2023-02-09 | Situation bei Novartis | TG |
Content | 2023-02-09 | Schnelle Selektion von Kaufsignalen | TG |
Q&A | 2023-02-05 | Wie finde ich aus dem großen Angebot von Kaufsignalen schnell passende Werte? | TG |
Content | 2023-02-03 | Wie Intel seine Probleme lösen will | TG |
Marktupdate | 2023-02-03 | Marktupdate: Vermögensverwalter, Zinspolitik, Gold & Silber, Öl | TG |
Content | 2023-01-30 | Quartalszahlen von Intel | TG |
Content | 2023-01-26 | 3M, CVS Health, Union Pacific | TG |
Content | 2023-01-20 | Deutsche Post, Fedex oder UPS? | TG |
Content | 2023-01-17 | gefallene Engel / Jahresbeginn / Sektorrotation | TG |
Content | 2023-01-13 | Direct Line Insurance | TG |
Content | 2023-01-09 | Edelmetalljahr 2023? | TG |
Aktien Besprechung | 2023-01-03 | Geschäft bei Bayer läuft sehr gut | TG |
Content | 2022-12-29 | neues Tabellen Plugin | TG |
Content | 2022-12-29 | Apple überbewertet? | TG |
Links | 2022-12-26 | Enterprise Product Partners —> PTPs | TG |
Aktien Besprechung | 2022-12-20 | Aktienanalyse Stanley Black & Decker | TG |
Content | 2022-12-11 | Jahresende 2022- Blogpause – Bonusaktion | TG |
Q&A | 2022-12-11 | Kurzblick auf RWE | TG |
Content | 2022-12-09 | Update HSBC | TG |
Content | 2022-12-06 | Kraft Heinz Update | TG |
Q&A | 2022-12-05 | Möglichkeiten bei Lockheed Martin | TG |
Content | 2022-11-28 | Gastartikel: Gold und Silber ist das wahre Geld! | TG |
Q&A | 2022-11-25 | GSK kaufenswert? | TG |
Content | 2022-11-23 | Quartalszahlen Medtronic | TG |
Content | 2022-11-22 | Dividendenstreichung TAG Immobilien | TG |
Content | 2022-11-21 | Jahresende Depot Aufräumaktion: Lumen, BMW, Haleon, Warner Discovery, Kyndryl | TG |
Content | 2022-11-16 | BMW teuer oder günstig? | TG |
Marktupdate | 2022-11-11 | Marktkommentar Rückgang Inflation | TG |
Content | 2022-11-10 | Dividendenkürzung bei BHP und Rio | TG |
Content | 2022-11-10 | Übernahme Vantage Towers | TG |
Content | 2022-11-08 | Update Medtronic | TG |
Content | 2022-11-06 | Update Lumen Technologies | TG |
Q&A | 2022-11-06 | Archer Daniels Midland | TG |
Q&A | 2022-11-06 | Aktien(teil)verkauf bei 100%? | TG |
Content | 2022-11-04 | Öl-Aktien verkaufen? | TG |
Content | 2022-10-31 | Update Fresenius | TG |
Links | 2022-10-31 | 20 Experten - 20 Musterdepots | TG |
Q&A | 2022-10-27 | Warum ist Freenet meine größte Position? | TG |
Links | 2022-10-25 | Kontakt Möglichkeiten | TG |
Q&A | 2022-10-25 | Rio Tinto - Welcher Börsenhandelsplatz? | TG |
Aktien Besprechung | 2022-10-25 | Aktienanalyse Medtronic | TG |
Content | 2022-10-24 | 5 Werte die ich heute kaufen würde | TG |
Aktien Besprechung | 2022-10-24 | Aktienanalyse Edison International | TG |
Content | 2022-10-19 | Neu- und Wiederaufnahme von Dividendenwerten | TG |
Q&A | 2022-10-17 | Q&A in Kurzfassung: Haleon, Southern, V.F.Corp | TG |
Aktien Besprechung | 2022-10-17 | Aktienanalyse Intel | TG |
Content | 2022-10-12 | Dividenden-Alarm Partnerprogramm | TG |
Content | 2022-10-10 | Risiko in meinem Depot 1/2 | TG |
Content | 2022-10-10 | Risiko in meinem Depot 2/2 | TG |
Q&A | 2022-10-07 | Telekommunikations-Aktien: Lohnt der Einstieg? | TG |
Q&A | 2022-10-07 | Einschätzung von Finanzwerten | TG |
Q&A | 2022-10-06 | Watchlistwerte auf den ersten Blick | TG |
Links | 2022-10-06 | Uwe Bergold Kolumne - Oktober 2022 | TG |
Q&A | 2022-09-24 | Microsoft teuer oder günstig | TG |
Marktupdate | 2022-09-24 | Nächstes Ziel beim DAX 11.800? | TG |
Q&A | 2022-09-20 | Porsche Börsengang | TG |
Links | 2022-09-20 | Hipgnosis Songs Funds - aktuelle Probleme | TG |
Content | 2022-09-19 | Investmentchancen in Asien | TG |
Content | 2022-09-16 | NEU: Telegram Archiv | TG |
Aktien Besprechung | 2022-09-14 | Aktienanalyse Barrick Gold | TG |
Links | 2022-09-13 | Das Risiko bei deutschen Immobilien Aktien | TG |
Links | 2022-09-01 | Öl-Werte verkaufen? / Ergänzung | TG |
Q&A | 2022-09-01 | Jetzt noch Aktien verkaufen? | TG |
Content | 2022-08-31 | Indikator vs. Dax, Argumente für möglichen Marktrückgang, Edelmetalle | TG |
Mein Depot | 2022-08-27 | Meine aktuellen Verkaufssignale - Archer Daniels Midland & Compass Group | TG |
Q&A | 2022-08-25 | Edelmetallgewichtung im Depot | TG |
Links | 2022-08-23 | Edelmetallmarkt - Update zur aktuellen Situation inkl. Link zu Goldseiten.de | TG |
Marktupdate | 2022-08-23 | Zurück aus der Sommerpause mit einem Marktupdate | TG |
Aktien Besprechung | 2022-08-15 | 3M / Neogen Spinoff - Wie als Aktionär damit umgehen? | TG |
Content | 2022-08-15 | Preissetzungsmacht inkl. Beispielen | TG |
Links | 2022-08-10 | Disney Quartalszahlen Update mit Link (Seeking Alpha) | TG |
Q&A | 2022-08-08 | generelle Aktiengewichtung im Depot | TG |
Aktien Besprechung | 2022-08-05 | Aktienanalyse Disney | TG |
Aktien Besprechung | 2022-08-05 | Western Union Quartalszahlen Update | TG |
Q&A | 2022-08-05 | Öl-Werte verkaufen aufgrund fallendem Ölpreis | TG |
Content | 2022-07-26 | Edelmetalle vs. restliches Depot - Reminder warum Edelmetalle zum Depot gehören sollten | TG |
Q&A | 2022-07-20 | Dividenden-Kontinuität als K.O. Kriterium | TG |
Aktien Besprechung | 2022-07-14 | Aktienanalyse TAG Immobilien | TG |
Aktien Besprechung | 2022-07-10 | Aktienanalyse Goldman Sachs | TG |
Q&A | 2022-07-08 | Shell jetzt verkaufen? | TG |
Q&A | 2022-07-08 | Die besten Einstiegschancen verpasst? | TG |
Marktupdate | 2022-07-06 | Marktupdate - DAX vs. Indikator, Sektorenrotation, rückläufiger Markt | TG |
Q&A | 2022-06-30 | Mitglieder-Feedback (negativ) und mein Kommentar | TG |
Aktien Besprechung | 2022-06-29 | BASF - Einschätzung der aktuellen Lage | TG |
Content | 2022-06-27 | Home Bias - Definition, allgemeiner Vergleich Aktien DE mit US Aktien | TG |
Marktupdate | 2022-06-25 | Marktupdate - Bodenbildung, Ölpreis, Gaspreis | TG |
Content | 2022-06-24 | 16 Aktien die Warren Buffett seit 2022 gekauft hat - auch Verkaufssignale | TG |
Aktien Besprechung | 2022-06-23 | Aktienanalyse Kerry Group | TG |
Aktien Besprechung | 2022-06-21 | Fragen der letzten Tage - GSK/Haleon, Optionsscheine, TAG Immobilien, BASF | TG |
Content | 2022-06-21 | Watchlist / Aktionsliste - Wie ich bei einer Kaufphase vorgehe | TG |
Content | 2022-06-15 | Kaufphasen in der Vergangenheit - Blick auf die letzten Jahre beim Indikator | TG |
Marktupdate | 2022-06-15 | Marktupdate - Kaufsignale, Handout, Liquidität | TG |
Marktupdate | 2022-06-14 | Marktkommentar - Kurze Zusammenfassung von Mitgliederfragen zum aktuellen Markt | TG |
Content | 2022-06-12 | Livestream: 12.06.2022 - Antwort auf Fragen u.a. Cashpolster, Edelmetalle, Minenwerte | TG |
Content | 2022-06-08 | Antizyklisch Investieren - Mein Ansatz im Vergleich zu Finfluencern | TG |
Content | 2022-06-07 | Wozu Emerging Markets? Chancen und Risiken, Notwendigkeit | TG |
Content | 2022-06-05 | Aktienkauf am Top ist nicht schlimm? - Analyse eines Instagram-Post eines Influencers | TG |
Q&A | 2022-06-04 | Rebalancing bei Microsoft und Apple? | TG |
Aktien Besprechung | 2022-05-30 | Aktienanalyse Schroders | TG |
Q&A | 2022-05-29 | Wie ich konkret Cash aufbaue | TG |
Q&A | 2022-05-28 | Kommentar zu Uwe Bergold seiner Kolumne | TG |
Aktien Besprechung | 2022-05-28 | BHP Spinnoff Woodside | TG |
Marktupdate | 2022-05-27 | Marktupdate - Neutraler Markt, Indizes, Cash-Liquidität | TG |
Q&A | 2022-05-25 | TAG Immobilien - Besprechung der aktuellen Situation | TG |
Marktupdate | 2022-05-19 | Marktupdate - Bullenrallys in Bärenmärkten, Inflation Einzelhandelswerte, | TG |
Aktien Besprechung | 2022-05-15 | Aktienanalyse Bank of Nova Scotia | TG |
Content | 2022-05-11 | Währungen USD/EUR - Vorteile und Nachteile mit Charts | TG |
Q&A | 2022-05-09 | Rebalancing von BASF und Coca Cola? | TG |
Aktien Besprechung | 2022-05-04 | Aktienanalyse SAP | TG |
Marktupdate | 2022-05-02 | Marktupdate - Kaufphase, Rohstoffe, steigende Zinsen | TG |
Q&A | 2022-04-28 | Coca Cola jetzt auf Höchststand verkaufen? | TG |
Aktien Besprechung | 2022-04-25 | Aktienanalyse Walmart | TG |
Mein Depot | 2022-04-22 | Kaufsignale Rohstoffaktien - Öl & Gas, Energie, Edelmetalle | TG |
Aktien Besprechung | 2022-04-21 | Aktienanalyse IBM | TG |
Mein Depot | 2022-04-14 | Meine Verkaufssignale - Archer Daniels Midland, Shell, Procter & Gamble, Johnson & Johnson | TG |
Aktien Besprechung | 2022-04-12 | Aktienanalyse Starbucks | TG |
Aktien Besprechung | 2022-04-08 | Aktienanalyse Walgreens Boots Alliance | TG |
Aktien Besprechung | 2022-04-04 | Aktienanalyse Kellogg | TG |
Q&A | 2022-03-28 | Aktuelle Situation bei der Deutschen Post? | TG |
Marktupdate | 2022-03-25 | Marktupdate - Ukraine Konflikt, Kolumne Uwe Bergold, Liquidität | TG |
Q&A | 2022-03-20 | Rio Tinto jetzt wieder kaufen? | TG |
Aktien Besprechung | 2022-03-18 | Nachkauf AT&T | TG |
Aktien Besprechung | 2022-03-17 | Aktienanalyse T. Rowe Price Group | TG |
Marktupdate | 2022-03-06 | Marktupdate - Öl-Aktien, Depotperfomance, Reduzieren teurer Werte | TG |
Aktien Besprechung | 2022-03-01 | Watchlist - 3M, DIC Asset, Fresenius, BASF, BMW, Fuchs Petrolub, Henkel, Bayer, Amgen | TG |
Q&A | 2022-02-27 | DIC Assett derzeitiges Kaufsignal nutzen? | TG |
Marktupdate | 2022-02-22 | Marktupdate - 3M Kauf, Rebalancing Optionen, Neutrale Marktphase | TG |
Content | 2022-02-20 | Kauft man Aktien wenn sie Social Media besprochen werden? Fallbeispiel Allianz-Aktie | TG |
Content | 2022-02-20 | Indikator Schätzung im Vergleich zum DAX für mögliches Kauf-Setup | TG |
Q&A | 2022-02-19 | Shell-Aktien wegen politischer Lage verkaufen? | TG |
Marktupdate | 2022-02-19 | Marktupdate - Überprüfung meiner letzten Käufe, aktuelles Marktniveau, AT&T, 3M | TG |
Q&A | 2022-02-10 | Kaufsignal bei Goldman Sachs … trotzdem hoch bewertet? | TG |
Marktupdate | 2022-02-04 | Marktupdate - Kaufphase vs. Verkaufsphase, Tech-Sektor, Inflation | TG |
Aktien Besprechung | 2022-01-30 | Henkel - Einschätzung aufgrund von Mitgliederfragen | TG |
Q&A | 2022-01-27 | Aktien mit Kaufsignalen, aber nicht auf der Watchlist | TG |
Aktien Besprechung | 2022-01-26 | Fresenius - Kaufkursrange ermitteln | TG |
Mein Depot | 2022-01-25 | Watchlist - Watchlist und Kursziele | TG |
Mein Depot | 2022-01-19 | Aktien mit Verkaufssignal und Kommentar | TG |
Q&A | 2022-01-17 | Unilever - Was spricht für einen Kauf? | TG |
Q&A | 2022-01-11 | Cardinal Health - Kursrückgang für Kauf nutzen? | TG |
Q&A | 2022-01-07 | Munich RE - Verkaufssignal: Verkaufen oder Stop Loss? | TG |
Q&A | 2022-01-05 | Pfizer - absichern oder weiterlaufen lassen? | TG |
Aktien Besprechung | 2021-12-20 | Aktienanalyse Western Union | TG |
Marktupdate | 2021-12-18 | Marktupdate - Bedeutung von Dividenden fürs nächste Jahrzehnt | TG |
Mein Depot | 2021-12-13 | Watchlist - Kurze Besprechung der aktuellen Werten | TG |
Marktupdate | 2021-12-13 | Marktupdate - Verkaufssignalbesprechung Procter & Gamble, Compass Group, Rohstoffe | TG |
Aktien Besprechung | 2021-11-24 | Aktienanalyse Henkel | TG |
Content | 2021-11-19 | Orion Office REIT & Kyndryl Holdings - Kurzkommentar und Umgang mit den Spinoffs | TG |
Aktien Besprechung | 2021-11-18 | Aktienanalyse Omega Healthcare Omega | TG |
Q&A | 2021-11-16 | Fresenius im aktuellen Marktumfeld | TG |
Aktien Besprechung | 2021-11-10 | Aktienanalyse Direct Line Insurence Group | TG |
Q&A | 2021-11-10 | Fresenius - Überblick zum Kaufsignal entgegen dem Markttrend | TG |
Content | 2021-11-06 | Ab welcher Höhe der Signalstärke wirst Du aktiv? | TG |
Content | 2021-11-04 | Franklin Resources - Franklin generiert ein Verkaufssignal | TG |
Content | 2021-10-29 | IBM / Kyndryl - kurzer Kommentar und Umgang mit dem Spinoff | TG |
Marktupdate | 2021-10-26 | Marktupdate - Kurzer Überblick zur Quartalssaison und Branchenverteilung in Deinem Depot | TG |
Q&A | 2021-10-24 | Ist derzeit ein guter Einstiegszeitpunkt bei Danone bzw. generell bei Lebensmittelaktien? | TG |
Content | 2021-10-21 | AT&T - Nachkauf mit Gesamteinschätzung der fundamentalen Zahlen | TG |
Marktupdate | 2021-10-15 | Öl-Aktien - Markteinschätzung des Öl-Sektors für die kommenden Jahre | TG |
Q&A | 2021-10-14 | ASML - Kauf trotz Verkaufssignal? | TG |
Content | 2021-10-14 | Lufthansa - Gesamteinschätzung der Aktie aufgrund von Mitgliederfragen | TG |
Marktupdate | 2021-10-06 | Marktupdate - Verteuerung der Rohstoffpreise, Disney, Payout-Ratio | TG |
Content | 2021-09-29 | Verkaufsphase - Definition und Erläuterung mit Fallbeispiel Siemens u. Post AG | TG |
Content | 2021-09-26 | Börsenhandelsplätze - An welchem Handelsplatz soll Rio Tinto gekauft werden | TG |
Q&A | 2021-09-24 | Lufthansa - Soll das Bezugsrecht ausgeübt werden? | TG |
Q&A | 2021-09-22 | Veolia - Wie man mit der Kapitalerhöhung umgehen? | TG |
Mein Depot | 2021-09-21 | Liquidität - Status-Update zu meinem Cashaufbau | TG |
Mein Depot | 2021-09-16 | Siemens - Kurzer Kommentar zu meinem Verkauf | TG |
Content | 2021-09-11 | Western Union - Mein Kommentar zum Kaufsignal und negativen Nachrichten | TG |
Mein Depot | 2021-09-03 | Siemens - Stoppabsicherung und Abwarten auf den Kursausbruch für den Verkauf | TG |
Q&A | 2021-08-31 | Deutsche Post - Wie mit dem Kursausbruch Richtung 60 Euro am besten umgehen | TG |
Content | 2021-08-26 | BHP Billiton - Kommentar zu einem Artikel über BHP bei deraktionaer.de | TG |
Q&A | 2021-08-22 | Rio Tinto derzeit noch ein Kauf? | TG |
Q&A | 2021-08-21 | McDonalds - Ab welcher Signalstärke würdest du verkaufen? | TG |
Q&A | 2021-08-06 | Cardinal Health - ob man nach dem Kurseinbruch jetzt einsteigen sollte | TG |
Content | 2021-08-04 | Kommentierung eines Posts von Traderfox bzgl. zwei Dividendentitel | TG |
Mein Depot | 2021-08-03 | Kurzes Update zu Verkaufssignalen: Admiral Group, Deutsche Post, J&J, Siemens | TG |
Links | 2021-07-24 | Schatzmeister Talk #3 - Erläuterung einer Grafik nach vielen Mitgliederfragen dazu | TG |
Marktupdate | 2021-07-19 | Kleines Marktupdate mit Marktausblick für die nächsten zwei Monate | TG |
Mein Depot | 2021-07-13 | Admiral Group - Halbjahres-Zahlen und meine Position im Depot | TG |
Content | 2021-07-12 | Depotstruktur - Besprechung von möglichen Depotstrukturen und Gewichtungen | TG |
Content | 2021-07-08 | Erläuterung des Indikators und verbundenen Kursnotierungen im neutralen Marktumfeld | TG |
Q&A | 2021-06-29 | aktuelle Chancen im REIT-Sektor | TG |
Q&A | 2021-06-29 | Bei welcher Signalstärke wirst du tätig | TG |
Content | 2021-06-21 | Außerbörsliche Ausführungen - Fallbeispiel Deiner Deutschen Post Aktien | TG |
Content | 2021-06-21 | Britische Aktien - Erläuterung zum britischen Pfund und die derzeitigen Chancen | TG |
Content | 2021-06-13 | Livestreams vom 10.06.22 und Kurzkommentar zu Apple, Blackstone, C.P. Railway, Morgen Stanley | TG |
Q&A | 2021-06-10 | OMV - Gewinne mitnehmen? | TG |
Aktien Besprechung | 2021-05-29 | Aktienanalyse Deutsche Post | TG |
Content | 2021-05-19 | Vodafone - Update zu den Quartalszahlen | TG |
Content | 2021-05-19 | AT&T - Unternehmensausblick nach der Neuausrichtung (Schuldensenkung, Dividendenkürzung) | TG |
Content | 2021-05-15 | Vodafone - Neubewertung des Setups nach der Ausgliederung der Funkturm-Sparte | TG |
Aktien Besprechung | 2021-05-10 | Aktienanalyse Omega Healthcare | TG |
Content | 2021-05-05 | Cashaufbau - Kommentierung von Social Media Posts: derzeit kein Cash im Depot | TG |
Aktien Besprechung | 2021-05-01 | Aktienanalyse Total Energy | TG |
Mein Depot | 2021-04-30 | Watchlist - Besprechung von Siemens, Fresenius, Stanley Black & Decker, GlaxoSmithKline, AT&T | TG |
Marktupdate | 2021-04-30 | Marktkommentar - Sell in May, DAX-Chart, Quartalszahlen | TG |
Aktien Besprechung | 2021-04-19 | Aktienanalyse Siemens | TG |
Content | 2021-04-14 | Apple - Kommentar zur sehr hohen Signalstärke | TG |
Q&A | 2021-04-11 | Foot Locker - ob eine zweistellige Signalstärke auf jeden Fall beachtet wird | TG |
Content | 2021-04-11 | Intel - jüngsten Kurszieles der Analysten | TG |
Content | 2021-04-09 | Livestream 08.04.2021 - Ergänzungen, Links, Anhänge | TG |
Content | 2021-04-05 | Wie siehst Du das Risiko in Immobilien-Werten | TG |
Content | 2021-04-01 | Deutsche Post - Einschätzung des Kurspotentials nach neuen Alltime-Highs in Folge | TG |
Q&A | 2021-03-27 | Nucor - Einschätzung des zukünftigen Potentials nach Kursanstieg | TG |
Content | 2021-03-26 | DIC Asset - Wahrnehmen des Bezugrechtes von Aktien statt den Dividenden | TG |
Q&A | 2021-03-19 | Infinion - mögliches Ausstiegsszenario nach gutem Kursgewinn | TG |
Q&A | 2021-03-18 | DIC Asset - Verkaufssignal? | TG |
Q&A | 2021-03-17 | Carnival - Was tun? Verkaufen? | TG |
Content | 2021-03-16 | Munich RE - Besprechung des Verkaufssignals | TG |
Content | 2021-03-15 | Verkaufsphase - Veräußerst du beim Verkauf die komplette Position oder auch nur Teilpositionen | TG |
Q&A | 2021-03-14 | Ob die nächste Verkaufsphase auch wirklich das Top des Marktes impliziert | TG |
Content | 2021-03-13 | Dividenden-Hopping - Analyse dieser "Strategie" und ob sie überhaupt funktioniert | TG |
Content | 2021-03-11 | Fremdkapitalhebel - Mein konkretes Vorgehen | TG |
Content | 2021-03-10 | Verkaufsphase - Kaufsignale trotz Verkaufsphase | TG |
Q&A | 2021-03-09 | Microsoft - Aufwärtspotential wegen Seitwärtsphase | TG |
Marktupdate | 2021-03-08 | Kommentar zum aktuellen Indikator | TG |
Q&A | 2021-03-06 | Kraft Heinz - Ob man trotz negativen News bis zum Verkaufssignal warten sollte | TG |
Marktupdate | 2021-03-04 | Öl-Preis - Entwicklung des Öl-Preises | TG |
Content | 2021-02-27 | AT&T - Thema Bereich DirectTV | TG |
Q&A | 2021-02-26 | Pfizer - Einschätzung nach Aktivierung des Kaufsignals | TG |
Content | 2021-02-25 | Unilever - Einschätzung der Fundamentaldaten nach zunehmender Verschuldung | TG |
Aktien Besprechung | 2021-02-05 | GlaxoSmithKline GSK - Mein Kauf Setup | TG |
Content | 2021-01-29 | Siemens - Mein Vorgehen an der Schwelle des Verkaufssignals | TG |
Content | 2021-01-28 | Was tun nach starken Kursanstiegen - RTL, Lumen, B&G Foods, Iron Mountain | TG |
Q&A | 2021-01-28 | Hast du die Welle um Gamestop verfolgt? | TG |
Q&A | 2021-01-14 | Relative Schwäche bei Lebensmittel Aktien - General Mills | TG |
Content | 2021-01-07 | Target - Einschätzung des Verkaufsignales und der Signalstärke | TG |
Aktien Besprechung | 2021-01-05 | Aktienanalyse GlaxoSmithKline GSK | TG |
Youtube Livestreams & exklusive Webinare
10.04.2022 | 1:26h | Rohstoff Hausse – Wie noch einen Fuss in die Tür bekommen?
02.04.2022 | 1:03h | CapTrader Exklusiv Webinar: Cashflow oder Kursgewinne – Strategien für das Alter
24.10.2021 | 1:03h | Telegram Marke: [Livestream 24.10.2021] Themen: Wir werten meine beiden Trades in Deutsche Post und Siemens aus. Wie verlief die Performance im Vergleich zu Dividenden-ETFs und was ist mein Fazit. Ich zeige euch wie man eine solche Auswertung erstellen kann und dazu beantworte ich einige eurer Fragen.
10.06.2021 | 1:00h | Telegram Marke: [Livestream 10.06.2021] Themen: aktuelle Verkaufsphase und von euch gemeldete Verkaufssignale, Einzelwerte: Apple, Blackstone, Canadian Pacific Railway, Deutsche Post, Morgen Stanley
23.06.2021 | 1:30h | CapTrader Exklusiv Webinar: Die 3 Schritte meiner Aktienanalyse
26.05.2021 | 1:27h | CapTrader Exklusiv Webinar: Vorstellung meiner Dividenden-Alarm Strategie
08.04.2021 | 1:02h | Telegram Marke: [Livestream 08.04.2021] Themen: Dividenden-Alarm in der Praxis, vom Kaufsignal zum Verkaufssignal, welche Renditechancen, Einzelwerte: McDonalds, Altria, Target, UPS, AT&T, GlaxoSmithKline, Fresenius, Vantage Towers
14.02.2021 | 1:52h | Telegram Marke: [Livestream 14.02.2021] Themen: Verkaufsphase analog 2017? Asien Gewichtung meines Depots inkl. Excel, Edelmetalle – Shortsqueze / Möglichkeiten / Einstiege finden, Dividendenrendite auf Einstand ist nicht wichtig, Einzelwerte: RTL, DIC Asset, GlaxoSmithKline, Optionsschein: AT&T
21.01.2021 | 1:33h | Telegram Marke: [Livestream 21.01.2021] Themen: Kryptowährungen, Vorbereitung auf Verkaufsphase, Depot-Struktur & Aktien-Handout erstellen, UPS, Target, Royal Dutch Shell, Admiral Group, TUI, Deutsche Post, Veolia, Wasserstoffaktien
13.12.2020 | 1:27h | Telegram Marke: [Livestream 13.12.2020] Themen: Window Dressing, USD Unterbewertung? Edelmetallminen, Disney, United Parcel Service, Quellensteuer, Depotstruktur