Du bist noch kein Dividenden-Alarm Mitglied? Dann lass dich von uns überzeugen! Melde dich für den kostenlosen Newsletter an und du erfährst in der 4-teiligen Startserie, wie die Dividenden-Alarm Strategie in der Praxis funktioniert.
Als Dividenden-Alarm Mitglied kannst du dir im Servicebereich exklusiv meine Bücher und andere Dateien herunterladen. Du hast aber auch Zugriff auf das Newsletter-Archiv, kannst deine Profil-Daten ändern und das spezielle Kontaktformular für Mitglieder verwenden. Alle weitere Mitglieder-Optionen findest du auf dieser separaten Seite.
Telegram Archiv
Mit der Content-Übersicht des Telegram Kanals kannst du bequem ältere Inhalte finden. Nutze zur Suche gern das Suchfeld innerhalb der Tabelle oder sortiere dir die Tabellenspalten nach Label, Datum oder Titel. Um die Telegram Links aufrufen zu können, musst du dich vorab für den Mitglieder-Kanal anmelden. Schreibe mir dazu bitte deinen Mitgliedsnamen bei Telegram und ich füge dich dem Kanal hinzu.
Label | Datum | Titel | Link |
---|---|---|---|
Marktupdate | 2024-12-13 | Freenet tut sich schwer | TG |
Marktupdate | 2024-12-11 | Depot Entwicklung, Handelskrieg, Rückblick 2018, 4 Werte verlassen bald das Depot | TG |
Marktupdate | 2024-12-09 | Szenario bei Direct Line geht auf | TG |
Q&A | 2024-12-06 | Chancen bei SAP | TG |
Aktien Besprechung | 2024-12-04 | Längere Durststrecke bei Nestle? | TG |
Content | 2024-12-02 | Direct Line mit neuem Übernahmeangebot | TG |
Content | 2024-11-29 | Echtgeld.tv: WisdomTree Japan, EUR/JPY, Toyota, Itochu, Daikin - Teil 2/2 | TG |
Content | 2024-11-28 | Echtgeld.tv: WisdomTree Japan, EUR/JPY, Toyota, Itochu, Daikin - Teil 1/2 | TG |
Marktupdate | 2024-11-25 | Marktupdate 25.11.2024 – EUR/USD, Gold, Disney | TG |
Aktien Besprechung | 2024-11-22 | Dividendenwachstumswert Archer Daniels Midland | TG |
Aktien Besprechung | 2024-11-20 | LyondellBasell plant Verkauf der europäischen Aktivitäten | TG |
Content | 2024-11-18 | Ertragsverteilung meines Depots | TG |
Marktupdate | 2024-11-15 | Update AbbVie & Bristol Myers Squibb | TG |
Content | 2024-11-13 | Verbesserung der Dividenden Kontinuität - Update 11/2024 | TG |
Aktien Besprechung | 2024-11-11 | Freenet zahlt keine steuerfreie Dividende mehr! | TG |
Content | 2024-11-08 | Kapitalverdopplung alle 48 Monate! | TG |
Content | 2024-11-06 | Gibt es noch Dividenden bei VW, BMW, Mercedes? | TG |
Content | 2024-11-04 | Dividendenwachstum 2025 | TG |
Content | 2024-11-01 | 5 Werte die ich heute kaufen würde - Update nach 2 Jahren | TG |
Content | 2024-10-30 | Ergänzung Tabak | TG |
Q&A | 2024-10-28 | Tabak eine Investmentchance? | TG |
Marktupdate | 2024-10-25 | Western Union mit 15% Transaktionswachstum | TG |
Marktupdate | 2024-10-23 | Oktober +4% - Irrationale Börsenentwicklung? | TG |
Content | 2024-10-21 | Freenet auf 6-Jahreshoch | TG |
Content | 2024-10-18 | interner Zinssatz IRR oder durchschnittlicher Jahresgewinn | TG |
Aktien Besprechung | 2024-10-16 | Procter & Gamble – 57% raten zum Kauf! | TG |
Content | 2024-10-14 | Indikatorwerte nach Ländern | TG |
Content | 2024-10-11 | Der Kurs zeigt uns nicht die Bewertung! | TG |
Content | 2024-10-09 | Union Pacific - Woran hat et jelegen? | TG |
Content | 2024-10-08 | Union Pacific nicht im Depot? | TG |
Aktien Besprechung | 2024-10-07 | Union Pacific im Depotcleaning Check | TG |
Aktien Besprechung | 2024-10-04 | Black Hills profitiert durch Rechenzentren | TG |
Aktien Besprechung | 2024-10-02 | Kerry Group – Dividende oder Performance? | TG |
Marktupdate | 2024-09-30 | Marktupdate September + Black Hills + LVMH | TG |
Aktien Besprechung | 2024-09-26 | Western Union Update | TG |
Aktien Besprechung | 2024-09-23 | Dollar General Update | TG |
Links | 2024-09-20 | Börse Stuttgart: 3 Erfolgsfaktoren, um den Aktienmarkt langfristig zu meistern und von Dividenden zu profitieren! | TG |
Links | 2024-09-19 | Neuaufnahme Aktien aus Singapur | TG |
Content | 2024-09-18 | Börse Singapur & Thailand | TG |
Marktupdate | 2024-09-16 | Einzelupdates: 3M, National Grid, Sixt, Reckitt, SAP | TG |
Aktien Besprechung | 2024-09-13 | Sinkendes Eisenerz und fehlende Konjunktur | TG |
Links | 2024-09-11 | Währungscharts schnell finden | TG |
Q&A | 2024-09-09 | Starbucks CEO ohne China-Erfahrung | TG |
Links | 2024-09-08 | Freedom24 + Gratisaktien + Gewinnspiel | TG |
Aktien Besprechung | 2024-09-05 | Hormel Foods weiterhin mit soliden Zahlen | TG |
Marktupdate | 2024-09-03 | Marktupdate September | TG |
Content | 2024-08-30 | Tiefer Burggraben und unterbewertet | TG |
Content | 2024-08-28 | Diese DAX-Aktien schreien im zweiten Halbjahr nach einem Kauf | TG |
Content | 2024-08-26 | Währungen zur Depot Optimierung nutzen | TG |
Q&A | 2024-08-22 | Fragen der letzten Tage: BHP, aktuelle Kaufoptionen, Geldmarkt-ETF | TG |
Aktien Besprechung | 2024-08-16 | Iron Mountain - Leuchtturm der Branche | TG |
Content | 2024-08-13 | Strategie: Goldpreis in Euro – Juli 2024 | TG |
Content | 2024-08-09 | Ankündigung Projektpause | TG |
Content | 2024-08-08 | Was macht Shell mit dem ganzen Cash? | TG |
Aktien Besprechung | 2024-08-05 | Update: Intel und Chevron | TG |
Marktupdate | 2024-08-05 | Es ist doch noch gar nichts passiert … | TG |
Aktien Besprechung | 2024-08-01 | WEC bleibt im Plan | TG |
Content | 2024-07-31 | Erfolgreich werden wir nur mit Geduld | TG |
Aktien Besprechung | 2024-07-29 | Ein Dividenden Aristokrat weniger | TG |
Content | 2024-07-26 | Fokus auf die positiven Dinge legen | TG |
Q&A | 2024-07-25 | Eigentumswohnung oder Dividendenaktien? | TG |
Aktien Besprechung | 2024-07-24 | Mit explosionsartigem Volumen ist das neue Geschäft um die Ohren geflogen | TG |
Aktien Besprechung | 2024-07-22 | Telekommunikationswert mit Wachstum | TG |
Content | 2024-07-18 | Updates bei Energiewerten | TG |
Content | 2024-07-17 | neue Aktien im Dividenden-Alarm | TG |
Content | 2024-07-15 | Transaktionen - Tag der Abrechnung | TG |
Marktupdate | 2024-07-11 | Update: Direct Line & Pan American Silver | TG |
Content | 2024-07-10 | Beständigkeit unserer Anlagestrategie | TG |
Mein Depot | 2024-07-08 | Verschuldungsgrad meines Depots | TG |
Aktien Besprechung | 2024-07-05 | Jetzt zählt es! Unter 30 USD oder über 34 USD? | TG |
Links | 2024-07-03 | Unzen Gold Strategie - 2 von 3 Werten zeigen bereits in unsere Richtung | TG |
Aktien Besprechung | 2024-07-01 | Endlich ein fortgeschrittenes Kaufsignal | TG |
Content | 2024-06-28 | 28. Juni ist ein wichtiger Handelstag | TG |
Marktupdate | 2024-06-26 | Marktupdate: 26. Juni 2024 | TG |
Q&A | 2024-06-24 | Wie wichtig ist es ein konzentriertes Portfolio zu haben? | TG |
Aktien Besprechung | 2024-06-21 | Depotcleaning – 75% Potential stehen über der Dividende | TG |
Content | 2024-06-19 | Depotcleaning - weitere fünf Werte verbleiben im Depot | TG |
Content | 2024-06-17 | Depotcleaning – 1. Wert bleibt wie angekündigt im Depot | TG |
Q&A | 2024-06-16 | Welche Aktien sollte man kaufen im Moment? | TG |
Content | 2024-06-12 | Shell +25% / BP +45% | TG |
Q&A | 2024-06-12 | Q&A: Jetzt bei Shell und BP einsteigen? | TG |
Content | 2024-06-10 | Air Products & Chemicals von der Watchlist gestrichen | TG |
Content | 2024-06-07 | Depotcleaning - Teil 2 | TG |
Q&A | 2024-06-07 | Dividenden-Alarm Mitgliedschaft: Neue Zahlungsarten | TG |
Aktien Besprechung | 2024-06-05 | SAP auf den Spuren von Salesforce? | TG |
Marktupdate | 2024-06-04 | Strategie: Goldpreis in Euro – Mai 2024 + mein Kommentar | TG |
Content | 2024-06-03 | Zurück auf Los mit Hormel Foods | TG |
Content | 2024-05-31 | Verschuldungsgrad | TG |
Marktupdate | 2024-05-30 | Pan American Silver mit guter Erholung | TG |
Content | 2024-05-28 | National Grid mit Kapitalerhöhung - Mein doing und Szenario-Berechnung | TG |
Content | 2024-05-27 | National Grid mit Kapitalerhöhung | TG |
Content | 2024-05-24 | Dividendenkürzung bei SSE | TG |
Aktien Besprechung | 2024-05-22 | Kommentar zu National Grid | TG |
Content | 2024-05-21 | Indikatorverteilung aktualisiert | TG |
Content | 2024-05-20 | Prozent oder Absolut? | TG |
Content | 2024-05-17 | Siemens mit Sondereinflüssen beim KGV? | TG |
Content | 2024-05-15 | Rebalancing rückt mehr in den Vordergrund | TG |
Marktupdate | 2024-05-13 | Update: Sixt, CVS, Starbucks, Freenet | TG |
Marktupdate | 2024-05-10 | Marktupdate 10. Mai 2024 | TG |
Q&A | 2024-05-09 | Henkel läuft nach Plan | TG |
Aktien Besprechung | 2024-05-08 | Starbucks 10% im Plus | TG |
Aktien Besprechung | 2024-05-07 | Sixt erneut mit Rekordumsatz | TG |
Aktien Besprechung | 2024-05-03 | CVS Health - Medical Cost Ratio erhöht sich auf 90% | TG |
Marktupdate | 2024-05-02 | HSBC-Update: CEO tritt zurück, Sonderdividende, Aktienrückkauf | TG |
Q&A | 2024-05-02 | Q&A: Transaktionen ohne Kaufphase? | TG |
Content | 2024-04-30 | 3M mit Dividendenkürzung | TG |
Content | 2024-04-29 | Update: Top & Flop 3 des gestrigen Tages - Teil 6 | TG |
Content | 2024-04-28 | Update: Top & Flop 3 des gestrigen Tages - Teil 4 | TG |
Content | 2024-04-28 | Update: Top & Flop 3 des gestrigen Tages - Teil 5 | TG |
Content | 2024-04-27 | Update: Top & Flop 3 des gestrigen Tages - Teil 3 | TG |
Content | 2024-04-26 | Update: Top & Flop 3 des gestrigen Tages - Teil 1 | TG |
Content | 2024-04-26 | Update: Top & Flop 3 des gestrigen Tages - Teil 2 | TG |
Aktien Besprechung | 2024-04-25 | BHP an Übernahme von Anglo American interessiert | TG |
Q&A | 2024-04-24 | Update: Depotcleaning & Shell | TG |
Marktupdate | 2024-04-23 | Wheaton Precious Metals / Barrick Gold | TG |
Aktien Besprechung | 2024-04-18 | Heute besser aufgestellt als noch im Jahr 2020 | TG |
Content | 2024-04-16 | Nächste Chance bei Industriegasen | TG |
Content | 2024-04-15 | Keine Einbuchung der 3M Spinoff Solventum Aktien | TG |
Marktupdate | 2024-04-15 | Die Börsen stürzen heute nicht ab! | TG |
Aktien Besprechung | 2024-04-10 | Patentverlust und Klagewelle drücken den Kurs | TG |
Aktien Besprechung | 2024-04-09 | Wilmar International - führend aber nicht 1. Wahl | TG |
Content | 2024-04-07 | Pan American Silver noch Potential? | TG |
Content | 2024-04-04 | Rückblick auf die letzte Kaufphase | TG |
Marktupdate | 2024-04-03 | Marktupdate 03.04.2024 | TG |
Content | 2024-04-03 | Analyst: Freenet will einfach nicht steigen ... | TG |
Aktien Besprechung | 2024-04-02 | HSBC mit signifikanten Vorteilen in Asien | TG |
Marktupdate | 2024-03-29 | März Performance + Indikator | TG |
Aktien Besprechung | 2024-03-28 | Direct Line Übernahme abgesagt | TG |
Content | 2024-03-27 | Branicks liefert rechtzeitig ab | TG |
Content | 2024-03-22 | UOB, HSBC, Wilmar - Teil 1 | TG |
Content | 2024-03-21 | Handel an ausländischen Börsen | TG |
Content | 2024-03-19 | Depotcleaning reloaded - Baywa | TG |
Content | 2024-03-18 | Reckitt Benckiser das neue Bayer oder 3M? | TG |
Marktupdate | 2024-03-15 | Update zu RTL | TG |
Content | 2024-03-14 | Bayer Übernahmekandidat? | TG |
Links | 2024-03-14 | Hinweise in eigener Sache: Telegram, Depotcleaning, Bearbeitungszeit, Indikator | TG |
Q&A | 2024-03-13 | Steuerliche Betrachtung von BASF vs. LyondellBasell | TG |
Content | 2024-03-12 | Update zu meinen aktuell noch offenen Orders | TG |
Content | 2024-03-11 | 3M Spin Off Solventum | TG |
Q&A | 2024-03-08 | Aktuelle Antworten auf eure Fragen | TG |
Marktupdate | 2024-03-07 | Marktupdate 7. März 2023 | Gold & Value im Fokus | TG |
Content | 2024-03-04 | Zusammenfassung Depotcleaning 1. Teil | TG |
Content | 2024-03-01 | Depotcleaning - Was erwartet uns im nächsten Jahr bei BASF? | TG |
Marktupdate | 2024-02-29 | Ageas mit Übernahmeangebot an Direct Line Aktionäre | TG |
Aktien Besprechung | 2024-02-28 | Depotcleaning - 2x Umschichtung | TG |
Aktien Besprechung | 2024-02-27 | Depotcleaning - Bayer mit Dividendenstreichung | TG |
Aktien Besprechung | 2024-02-26 | Depotcleaning - größte Position | TG |
Marktupdate | 2024-02-25 | Die hohen KGVs des S&P 500 müssen uns nicht interessieren | TG |
Content | 2024-02-22 | BHP & Rio Tinto wie erwartet | TG |
Content | 2024-02-21 | Depotcleaning – Direct Line | 2. Teil | TG |
Content | 2024-02-20 | Depotcleaning - Dividendenrendite von 11%? | TG |
Content | 2024-02-19 | Depotcleaning - aktuell keine Dividende | TG |
Aktien Besprechung | 2024-02-15 | Kann Medtronic wieder überraschen? | TG |
Marktupdate | 2024-02-14 | Marktupdate am Valentinstag | TG |
Content | 2024-02-12 | Challenge: Depotcleaning 2024 | TG |
Content | 2024-02-09 | Zeitfenster bei Freenet startet | TG |
Aktien Besprechung | 2024-02-08 | Oligopol in der Industriegasebranche | TG |
Q&A | 2024-02-07 | Wendys, eine Alternative zu McDonalds? | TG |
Marktupdate | 2024-02-06 | Es gibt mehr Angebote als man denkt | TG |
Aktien Besprechung | 2024-02-05 | Tiefpunkt bei Nike? | TG |
Content | 2024-02-02 | Dividenden deutscher Aktien | TG |
Links | 2024-01-31 | Partnerprogramm & Telegram per Mail | TG |
Content | 2024-01-31 | Es braucht Geduld und Chancen werden sich ergeben | TG |
Content | 2024-01-30 | Indizes S&P 500 und DAX mit neuen Hochs - unsere Depots nur müde Performance | TG |
Aktien Besprechung | 2024-01-29 | RTL mit Mega-Dividende? | TG |
Content | 2024-01-28 | Erweiterung meiner 3 Schritte der Aktienanalyse | TG |
Marktupdate | 2024-01-26 | Update: IBM | TG |
Marktupdate | 2024-01-25 | Update: WEC Energy | TG |
Content | 2024-01-23 | Bilanzprobleme bringen Kurssturz von -24% | TG |
Q&A | 2024-01-22 | IBM ist tot | TG |
Q&A | 2024-01-19 | Shell mit Dividenden-Verdopplung? | TG |
Aktien Besprechung | 2024-01-18 | Baywa - attraktiv, langweilig, ergebnislos, problematisch | TG |
Q&A | 2024-01-17 | Aktienbesprechungen | TG |
Q&A | 2024-01-16 | Empfohlener Cashanteil | TG |
Marktupdate | 2024-01-15 | Update Burberry & Walgreens | TG |
Content | 2024-01-10 | Goodwill / Immaterielle Vermögenswerte | TG |
Aktien Besprechung | 2024-01-05 | Luxusmarken nur selten im Angebot | TG |
Content | 2024-01-03 | Black Hills erhöht nicht die Dividende? | TG |
Links | 2024-01-01 | Mein Depop - 2023 Update | TG |
Content | 2023-12-30 | Dreistellige Ergebnisse mit der Dividenden-Alarm Strategie | TG |
Content | 2023-12-28 | Bristol-Myers Squibb mit weiteren zwei Übernahmen | TG |
Aktien Besprechung | 2023-12-26 | Bei Nike lässt die Nachfrage nach | TG |
Content | 2023-12-22 | Asienanteil im Depot - Update 12/2023 | TG |
Aktien Besprechung | 2023-12-20 | Diageo - Probleme beim Bier und in Lateinamerika | TG |
Content | 2023-12-18 | Verbesserung der Dividenden Kontinuität - Update 12/2023 | TG |
Marktupdate | 2023-12-14 | Aktuelles im Blog – S&P 500 | TG |
Marktupdate | 2023-12-13 | Aktuelles im Blog – Blogpause – Indikator Vorjahre | TG |
Content | 2023-12-11 | Mein Dividendenwachstum 2023 & 2024 | TG |
Content | 2023-12-08 | Freenet - rosige Aussichten | TG |
Content | 2023-12-06 | Dividendenstreichung bei Fresenius | TG |
Q&A | 2023-12-05 | Pfizer - alles wieder gut in 2024? | TG |
Marktupdate | 2023-12-05 | Marktupdate - 05.12.2023 | TG |
Aktien Besprechung | 2023-12-04 | Regionale Versorger können oft monopolartig agieren | TG |
Q&A | 2023-12-01 | Abhängigkeit von Eisenerz - Rio Tinto und BHP | TG |
Content | 2023-11-30 | Franco-Nevada - Minenausfall in Panama | TG |
Marktupdate | 2023-11-30 | Marktupdate: 30.11.2023 / Gold & Öl | TG |
Aktien Besprechung | 2023-11-29 | Bristol-Myers Squibb – In 4 Jahren 5 Übernahmen im Wert von 100 Mrd. USD | TG |
Content | 2023-11-28 | Wie sicher sind die hohen Dividenden bei BMW und Mercedes? | TG |
Content | 2023-11-27 | Sinnbild eines typischen Anlegerverhaltens – SAP & Intel | TG |
Marktupdate | 2023-11-23 | Marktupdate 23.11.2023 - Öl & FED | TG |
Aktien Besprechung | 2023-11-22 | Reckitt konzentriert sich auf seine stärksten 20 Marken | TG |
Aktien Besprechung | 2023-11-21 | Bayer - langfristiger Boden oder ein Fass ohne Boden? | TG |
Content | 2023-11-20 | Fokussierung auf fehlende Branchen | TG |
Content | 2023-11-17 | UPS und der Trendkanal | TG |
Content | 2023-11-16 | Quartalszahlen Sixt | TG |
Marktupdate | 2023-11-15 | Marktupdate 15.11.2023 + Freenet | TG |
Aktien Besprechung | 2023-11-14 | Freenet - every year the same procedure | TG |
Aktien Besprechung | 2023-11-13 | Medtronic hinkt beim ROE der Branche hinterher | TG |
Links | 2023-11-10 | Fragen und Antworten zur Quellensteuer | TG |
Aktien Besprechung | 2023-11-09 | Lebensmittelbranche im Fokus | TG |
Marktupdate | 2023-11-08 | Edelmetallsektor | TG |
Aktien Besprechung | 2023-11-07 | Omnicom erwartet starkes Weihnachtsgeschäft | TG |
Links | 2023-11-07 | Inflations- & Kriegszyklik nimmt wieder an Fahrt auf | TG |
Aktien Besprechung | 2023-11-06 | Unilever ohne revolutionäre Veränderungen | TG |
Aktien Besprechung | 2023-11-02 | Waschmaschinen leben länger mit ... Cashflow | TG |
Marktupdate | 2023-10-27 | Update Quartalszahlen - Western Union, UPS, Intel | TG |
Content | 2023-10-26 | Depotperformance holt auf | TG |
Content | 2023-10-25 | 5 Werte die ich 2022 gekauft haben - Update 1. Jahr | TG |
Aktien Besprechung | 2023-10-24 | Defensives Unternehmen mit weltweit 20% Marktanteil | TG |
Aktien Besprechung | 2023-10-23 | Dividenden Aristokrat mit unzähligen Brands in den Bereichen Kaffee, Aufstriche, Tiernahrung | TG |
Marktupdate | 2023-10-20 | Marktupdate 20.10.2023 | TG |
Aktien Besprechung | 2023-10-18 | General Mills - Tierfutter erfüllt nicht die Erwartungen | TG |
Marktupdate | 2023-10-13 | Update BP & Fresenius | TG |
Content | 2023-10-13 | Hormel Foods zahlt 3 bis 6 USD mehr Lohn pro Stunde | TG |
Q&A | 2023-10-12 | 12% Dividendenrendite und mehr | Reits & Co. | TG |
Aktien Besprechung | 2023-10-09 | Coca-Cola - Einzelkauf oder Sparplan? | TG |
Links | 2023-10-06 | Abschied auf Raten | TG |
Aktien Besprechung | 2023-10-06 | Hackerangriff bei Clorox | TG |
Aktien Besprechung | 2023-10-05 | Black Hills | TG |
Content | 2023-10-03 | Kellogg Spin Off | TG |
Content | 2023-10-02 | Dividendenkürzungen | TG |
Content | 2023-09-30 | Walgreens mit möglichem neuen CEO | TG |
Content | 2023-09-29 | Situation bei DIC Asset / Branicks Group - Immobilien Werte | TG |
Aktien Besprechung | 2023-09-28 | Schwaches Jahr bei Sixt | TG |
Marktupdate | 2023-09-27 | Wie ich aktuell vorgehe | TG |
Q&A | 2023-09-23 | Diskrepanz zwischen Indikator und Indizes | TG |
Aktien Besprechung | 2023-09-22 | WP Carey - Spin-Off & Dividendenkürzung | TG |
Aktien Besprechung | 2023-09-22 | Fresenius Update | TG |
Content | 2023-09-20 | Ich mach' mir die Welt wie sie mir gefällt – Western Union | TG |
Content | 2023-09-18 | Ertragsalternativen für Cash | TG |
Aktien Besprechung | 2023-09-15 | Westpac - 3. der Big 4 in Australien | TG |
Content | 2023-09-11 | Lohnt sich ein Sparplandepot? | TG |
Marktupdate | 2023-09-08 | Einzelwert-Updates: Direct Line, Western Union, Immobilienwerte | TG |
Marktupdate | 2023-09-06 | Einzelwert-Updates: UGI, Walgreens, Amge | TG |
Marktupdate | 2023-09-04 | Einzelwert-Updates: Bayer, 3M, CVS Health, T. Rowe Price, Freenet | TG |
Content | 2023-09-03 | Öl-Preis auf Jahreshoch | TG |
Links | 2023-09-01 | 10 Aktien die wir jetzt gekauft haben! | TG |
Aktien Besprechung | 2023-08-27 | UGI – kleiner Player / große Dividende | TG |
Marktupdate | 2023-08-25 | Marktupdate 25.08.2023 | TG |
Marktupdate | 2023-08-20 | Marktupdate 20.08.2023 | TG |
Content | 2023-08-18 | CVS Health Update | TG |
Content | 2023-08-18 | Western Union Update | TG |
Links | 2023-08-08 | Aktienumtausch Johnson & Johnson -> Kenvue | TG |
Content | 2023-08-04 | T. Rowe Price Update | TG |
Links | 2023-08-03 | neue Aktien im Dividenden-Alarm | TG |
Content | 2023-08-02 | Rio Tinto - Dividendenkürzung wie erwartet | TG |
Content | 2023-07-31 | 20 Experten - 20 Musterdepots – Update August 2023 | TG |
Links | 2023-07-29 | Ergänzung zum letzten Post zur Telekombranche | TG |
Aktien Besprechung | 2023-07-28 | Walgreens Boots Alliance, der ewige Zweitplatzierte – ein Abstieg auf Raten? | TG |
Content | 2023-07-26 | Freenet – jetzt zählts | TG |
Content | 2023-07-21 | Telekom Branche must have? | TG |
Q&A | 2023-07-20 | Carnival | TG |
Aktien Besprechung | 2023-07-17 | Johnson & Johnson - Kenvue | TG |
Content | 2023-07-14 | Johnson & Johnson oder Texas Instrument | TG |
Marktupdate | 2023-07-13 | Marktupdate: Inflation, Edelmetalle, USD / EUR | TG |
Aktien Besprechung | 2023-07-10 | Target | Walmart | Kroger – Teil 2 | TG |
Marktupdate | 2023-07-07 | Marktupdate: 7. Juli 2023 | TG |
Links | 2023-07-07 | Fear & Greed Index nur für kurzfristig agierende Marktteilnehmer | TG |
Aktien Besprechung | 2023-07-06 | Target | Walmart | Kroger – Teil 1 | TG |
Links | 2023-07-04 | Excel Download – Ertrag der neuen Investitionen | TG |
Content | 2023-07-01 | Vorsicht bei Margin Nutzung | TG |
Aktien Besprechung | 2023-06-29 | Chancen und Risiken bei Macys | TG |
Marktupdate | 2023-06-27 | Marktupdate 28.06.2023 - Walgreens, Bayer, CVS Health | TG |
Aktien Besprechung | 2023-06-26 | Starbucks, China und negatives Eigenkapital | TG |
Links | 2023-06-23 | Performance Vergleich & Dividendenwachstum | TG |
Aktien Besprechung | 2023-06-22 | United Internet - viel Potential, wenig Kontinuität | TG |
Marktupdate | 2023-06-21 | Chemiebranche im Fokus | TG |
Q&A | 2023-06-20 | WP Carey am Limit? | TG |
Q&A | 2023-06-19 | Immobiliensektor - American Tower | TG |
Links | 2023-06-16 | CVS Health Kurssturz | TG |
Aktien Besprechung | 2023-06-15 | Intel dürfte durch sein | TG |
Content | 2023-06-13 | Uranaktien mit größtem Potential | TG |
Content | 2023-06-13 | Rezession is coming - oder doch nicht? | TG |
Links | 2023-06-10 | Immobilienaktien und ihr FFO | TG |
Aktien Besprechung | 2023-06-08 | Amgen steht nicht nur für Qualität | TG |
Q&A | 2023-06-08 | Schweizer Aktien | TG |
Content | 2023-06-05 | Gute Player in einer Rezession | TG |
Q&A | 2023-06-02 | Goldminen ETFs? | TG |
Content | 2023-06-01 | kurze Einzelbesprechungen: RTL, Freenet, CVS Health, Intel, Broadcom | TG |
Aktien Besprechung | 2023-05-30 | Rio Tinto - Erwartungen an die Dividende | TG |
Q&A | 2023-05-29 | Anleihen & Aktien | TG |
Aktien Besprechung | 2023-05-24 | Update Walgreens Boots Alliance | TG |
Content | 2023-05-23 | Unterschiede der Edelmetallminen | TG |
Content | 2023-05-22 | Quartalszahlen Bayer | TG |
Content | 2023-05-20 | Markt auf neuen Hochs – Indikator zeigt anderes Bild | TG |
Content | 2023-05-17 | 3 interessante Aktien zur Vorbereitung | TG |
Content | 2023-05-15 | Verbesserung der Dividenden Kontinuität | TG |
Aktien Besprechung | 2023-05-12 | Hauptversammlung bei Freenet | TG |
Aktien Besprechung | 2023-05-11 | Direct Line mit besserer Geschäftsentwicklung | TG |
Aktien Besprechung | 2023-05-11 | Compass Group hebt die Zwischendividende um 60% | TG |
Content | 2023-05-03 | 3M Quartalszahlen | TG |
Content | 2023-05-03 | RTL vs. Freenet | TG |
Content | 2023-05-02 | 50% im Plus – Was tun? | TG |
Content | 2023-04-30 | Allzeithoch – und nun? | TG |
Aktien Besprechung | 2023-04-28 | Nextera Energy | TG |
Content | 2023-04-24 | Novo-Nordisk | TG |
Content | 2023-04-22 | Update zu Direct Line | TG |
Content | 2023-04-22 | Sell in May | TG |
Content | 2023-04-21 | AT&T | Watsco | Henkel | Woodside | TG |
Links | 2023-04-18 | MyDividends 2023 Download | TG |
Content | 2023-04-16 | Meine britischen Verkaufssignale | TG |
Content | 2023-04-15 | Berechnung der Jahresperformance | TG |
Aktien Besprechung | 2023-04-13 | Anomalie bei Freenet | TG |
Links | 2023-04-10 | Strategie: Goldpreis in Euro – März 2023 | TG |
Q&A | 2023-04-07 | Wie kann man zu hohe Cash-Positionen sicher verwahren? | TG |
Content | 2023-04-07 | AP Moeller-Maersk | TG |
Content | 2023-04-06 | Bestimmung von Positionsgrößen | TG |
Aktien Besprechung | 2023-04-05 | Disney wieder Dividendenkandidat? | TG |
Links | 2023-04-05 | MyDividends 2023 / Roche | TG |
Q&A | 2023-03-30 | Watchlist und Kursalarm anlegen | TG |
Marktupdate | 2023-03-29 | Marktupdate 29.03.2023 | TG |
Aktien Besprechung | 2023-03-29 | Jack Henry & Associates | TG |
Content | 2023-03-20 | Positionsaufbau noch nicht abgeschlossen – Was tun? | TG |
Q&A | 2023-03-20 | Gleichgewichtung im Depot? | TG |
Q&A | 2023-03-16 | Cash je nach Marktphase | TG |
Content | 2023-03-15 | Kaufe Qualität, aber günstig | TG |
Q&A | 2023-03-13 | T Rowe Price kaufenswert? | TG |
Content | 2023-03-12 | Social Media Empfehlungen schnell entlarvt | TG |
Marktupdate | 2023-03-10 | Marktupdate 10.03.2023 | TG |
Content | 2023-03-10 | Intel liefert ab | TG |
Q&A | 2023-03-08 | Waste Management richtig einordnen | TG |
Q&A | 2023-03-08 | Apple Aktien Verkauf macht keinen Sinn | TG |
Q&A | 2023-03-07 | Q&A der letzten Tage: Partnerprogram, interessante Branchen, Vorgehensweise bei Aktienauswahl, Bankenbranche, Depot weiter reduzieren? | TG |
Content | 2023-03-07 | Noch in Öl-Werte investieren? | TG |
Links | 2023-03-05 | Kommt schon bald der nächste Ölpreisschub? | TG |
Marktupdate | 2023-02-28 | Marktupdate - aktuelle Situation | TG |
Q&A | 2023-02-27 | Optionen oder Optionsscheine? | TG |
Content | 2023-02-26 | Dividendenkürzungen - Was tun? Teil 4 Hausaufgaben | TG |
Content | 2023-02-25 | Dividendenkürzungen - Was tun? Teil 3 Dividendenkürzungen | TG |
Links | 2023-02-24 | 17 neue Aktien aufgenommen | TG |
Mein Depot | 2023-02-24 | Dividendenkürzungen - Was tun? Teil 2 Verkauf von Depotwerten | TG |
Q&A | 2023-02-23 | BMW & Mercedes | TG |
Content | 2023-02-23 | Dividendenkürzungen - Was tun? Teil 1 USD | TG |
Content | 2023-02-17 | Roche Namensaktien oder Genussscheine | TG |
Content | 2023-02-16 | Bei Roche wirds interessant | TG |
Content | 2023-02-15 | Warten bringt höhere Renditen | TG |
