Seit dem Start des Dividenden-Alarms wurde die Liste der überwachten Dividendenaktien immer wieder erweitert. Mittlerweile werden über 517 Dividendenaktien beobachtet und regelmäßig kommen weitere hinzu. Unter anderem überwacht der Dividenden-Alarm auch zahlreiche Dividenden Aristokraten sowie REITs, welche in der unten stehenden Übersicht gesondert gekennzeichnet sind
Vielen Dank an meine Blog-Leser und Dividenden-Alarm Mitglieder für die zahlreichen Aktien-Vorschläge. In Zukunft wird die Liste der Dividenden-Aktien um weitere Positionen erweitert. Mitglieder haben die Möglichkeit weitere Dividenden-Aktien vorzuschlagen. Eingehende Vorschläge werden auf Datenqualität hin und ob sie langfristig Sinn machen geprüft und gegebenenfalls aufgenommen.
Die Tabelle mit der gesamten Liste der Dividendenaktien findest du am Ende dieser Seite. Solltest du fehlerhafte Daten in der Tabelle entdecken, dann schreibe mir bitte eine kurze Nachricht (inklusive Quellenangabe des richtigen Wertes). So kann es zum Beispiel sein, dass ein Unternehmen seine Dividende erhöht und diese in der Datenbank noch nicht übernommen wurde, was zu einer falschen Anzeige der Rendite führen kann. Aus technischen Gründen kommt es hin und wieder vor, dass Daten von neuen Ausschüttungen nicht direkt nach Bekanntgabe vom System erfasst werden.
Was macht der Dividenden-Alarm?
Der Dividenden Alarm ist weniger ein Börsenbrief und mehr ein praktikabler und zeitsparender Service für langfristig orientierte Anleger. Die Dividendenstrategie eignet sich gerade für Anleger und Aktionäre, die aus beruflichen Gründen nicht viel Zeit für ihren Vermögensaufbau aufbringen können, aber dennoch sehr effektiv ihr Vermögen aufbauen wollen. Sobald ein Aktienkurs erreicht wird, bei der eine Aktie eine historisch seltene Bewertung erreicht hat, werden die Dividenden-Alarm Mitglieder informiert. Alle Aktien die ein Kaufsignal oder Verkaufssignal generieren, werden in der wöchentlichen Auswertung der Signale veröffentlicht. Ziel ist es, Aktien mit einer historisch niedrigen Bewertung zu kaufen und sich von Aktien mit einer überdurchschnittlich hohen Bewertung zu trennen.
Wenn du noch kein Mitglied bist, aber trotzdem sehen willst wie das mit den Dividenden-Alarm Signalen funktioniert, dann solltest du dich kurz für den kostenfreien Dividenden-Alarm Newsletter anmelden. Alle 14 Tage erhalten Investoren hier Informationen zur Dividenden-Alarm Strategie und weitere interessante Inhalte zur Börse, Dividende .
Welche Dividendenaktien werden überwacht?
Die Liste der überwachten Dividendenaktien ist mit einer Anzahl von über 500 Stück sehr umfangreich. Mit dabei sind vor allem Unternehmen, die Aktionäre bevorzugt für ihre Depots kaufen. Daher möchte ich dir einen groben Überblick über die zahlreichen Unternehmen geben.
In der Liste befinden sich 517 Unternehmen die Milliarden schwer sind, aus 23 Ländern. Den größten Anteil haben US-Aktien (287) sowie deutsche Aktien (40). Allein aus dem DAX (Deutscher Aktien Index) sind ein Großteil der Unternehmen die eine Dividende zahlen vertreten. Neben den DAX Aktien gibt es weitere Unternehmen aus dem Tec DAX (Deutscher Aktien Index) sowie dem MDAX.
In der Liste des Dividenden-Alarms befinden sich auch die 50 Aktien fürs Leben. Das Magazin Capital hat 1.800 Aktien analysiert und die besten Aktien der letzten 25 Jahre ermittelt. Jeweils die 600 größten Titel aus Nordamerika, Europa und Asien (Stoxx Global 1800) wurden mit einem aufwendigen Verfahren gefiltert. Auch hier steht eine hohe Marktkapitalisierung im Milliarden Bereich im Fokus. Fast alle Aktien konnten im Dividenden-Alarm aufgenommen werden. Nur auf wenige Aktien musste aufgrund mangelnder Datenqualität oder fehlender Dividendenausschüttungen, verzichtet werden.
Das Ziel ist nicht, alle handelbaren Wertpapiere aufzunehmen. Vielmehr liegt der Fokus auf einer hohen Marktkapitalisierung sowie auf einer qualitativen Ausschüttung (Dividenden müssen durch Gewinne gedeckt sein). Es werden zudem Unternehmen bevorzugt, die sich Anleger am häufigsten ins Depot legen. Ähnlich wie das Magische Viereck der Dividendenqualität von DividendenAdel.de, werden vor der Aufnahme einfache Kennzahlen überprüft. Übertragen auf eine einzelne Aktie sind das unter anderem Werte wie die Dividenden-Kontinuität, die Payout Ratio (Ausschüttungsquote vom Gewinn), die Dividendenrendite, das Dividendenwachstum sowie Kennzahlen zum Gewinn und deren Rendite. Der Aktienkurs allein spielt keine besondere Rolle.
Funktionen der Dividenden-Alarm Tabelle
In der unten stehenden Tabelle können Anleger die Dividendenaktien auf- und absteigend sortieren und nach unterschiedlichen Suchbegriffen filtern. Die einzelnen Spalten sind: Name des Unternehmens, Branche, Land, ISIN, Anzahl der Ausschüttungen und die Dividendenrendite. In das Suchfeld oben rechts in der Tabelle kann zudem jeder beliebige Freitext eingeben werden.
In den wöchentlichen Signal-Auswertungen wird den Dividenden-Alarm Mitgliedern noch eine zusätzliche Spalte angezeigt. Die Spalte DK zeigt die Dividenden-Kontinuität an. Die Zahl zeigt an, wie viele Jahre ein Unternehmen seine Dividende nicht gesenkt hat. Dieser Wert ist nicht zu verwechseln mit den Jahren, wie oft ein Unternehmen seine Ausschüttung erhöht hat.
Mit einem * sind in der Tabelle Dividenden-Aristokraten markiert. Sie haben praktisch seit mindestens 25 Jahren ihre Dividenden jedes Jahr, auch in 2020 und 2021, angehoben. Dies ist schon eine reife Leistung und lässt oft Anleger Herzen höher schlagen. Vor allem wenn sich die Gewinne im gleichen Maße entwickelt haben. Meist kann man hier keine hohe Rendite erwarten, aber eine zuverlässige Ertragsausschüttung ist sicherlich gern willkommen. Aktuell sind in der Liste 82 Dividenden-Aristokraten mit einem * markiert.
Aufgrund des großen Interesses, werde ich in Zukunft auch vermehrt REITs mit in die Liste aufgenommen. Markiert sind diese Unternehmen mit einem °. Wenn du dieses Zeichen in das Suchfeld eingibst, werden alle REITs aufgelistet.
Branchen
Sortieren kannst du dir die Aktien nach 30 unterschiedlichen Branchen. Nicht immer kann eine Aktie zu 100% einer bestimmten Branche zugeordnet werden. So ist die Disney-Aktie in der Rubrik Medien einsortiert, obwohl der Konzern auch Kreuzfahrtschiffe, Hotels und Parks betreibt. Die Aktie von Fresenius zum Beispiel ist zweimal an der Börse vertreten. Einmal der Mutterkonzern sowie die Aktie der Tochter Fresenius Medical Care. Beide Unternehmen sind in der Rubrik Medizin gelistet. Auch McDonalds könnte man in Immobilien oder eben in Restaurants einordnen.
Anzahl
Die Spalte Anzahl kannst du dazu nutzen, um nach der Häufigkeit der Dividendenausschüttung zu sortieren, wenn dieses Kriterium für dein Investieren wichtig ist. Hier stehen Bezeichnungen wie DIV1, was zum Beispiel die Auszahlung einer jährlichen Dividende entspricht. Bei dem Wert DIV2 wird die Dividende halbjährlich ausgeschüttet und bei der Angabe DIV4 erfolgt die Auszahlung jedes Quartal. Der Wert DIV12 sollte selbsterklärend sein, denn hier wird die Dividende monatlich an die Aktionäre ausgeschüttet. Es gibt im Moment 320 Quartalszahler, 100 Halbjahreszahler, 91 Jahreszahler und 6 Monatszahler.
Dividendenrendite
In der letzten Spalte der Tabelle findet ihr die aktuelle Dividendenrendite (nicht die aus dem Vorjahr). Ihr könnt sie sortieren nach der höchsten oder auch niedrigsten Dividendenrendite. Stichtag für die Ermittlung des Wertes ist das Datum was im Kopf der Tabelle angegeben wurde. Die Tabelle wird jede Woche am Dienstag aktualisiert. In den wöchentlichen Signal Auswertungen wird den Mitgliedern immer die dann gültige und aktuelle Dividendenrendite angezeigt.
Beispiel für Suche, Sortierung und Filterung:
Anleger sollten das Suchfeld sowie die Sortierfunktion nutzen, um sich beliebige Werte nach höchsten oder niedrigsten Werten zu sortieren und dabei nur vorgegebene Selektionen anzuzeigen.
Wer zum Beispiel in die Branche Öl & Gas investieren und die Dividendenrendite absteigend sortiert haben möchte, der gibt in das Suchfeld die genaue Bezeichnung der Branche (Oel & Gas) ein. Nun werden alle Aktien aus dieser gewünschten Branche angezeigt. Mit einem Klick auf den Tabellenkopf in der Spalte Dividendenrendite , werden die Ergebnisse auf- oder absteigend sortiert.
Wer gern stabile Dividenden-Aristokraten in seinem Depot haben möchte, der kann in das Suchfeld einen * eingeben. Aufgelistet werden nun ausschließlich die überwachten Dividenden-Aristokraten. Aber auch Kombinationsmöglichkeiten können sinnvoll genutzt werden.
Wer in das Suchfeld * Konsum oder * DIV4 eingibt, der erhält im Ergebnis alle Dividenden-Aristokraten aus der Branche Konsum bzw. alle Dividenden-Aristokraten die vierteljährlich ihre Dividenden ausschütten. Die Eingabe von DE1 Auto zeigt alle deutschen Unternehmen der Rubrik Auto an wie Daimler, BMW und Co. (egal ob das Unternehmen im DAX, TecDAX oder MDAX vertreten ist), die derzeit vom Dividenden-Alarm überwacht werden.
Name | Branche | Land | ISIN | Anzahl | Div-Rendite | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
3M Company | Konsum | US1 | US88579Y1010 | DIV4 | 2.08% | TF |
A.O. Smith * | Wasser | US1 | US8318652091 | DIV4 | 1.45% | TF |
ABB | Industrie | CH1 | CH0012221716 | DIV1 | 1.77% | TF |
Abbott Laboratories * | Pharma | US1 | US0028241000 | DIV4 | 1.94% | TF |
AbbVie * | Pharma | US1 | US00287Y1091 | DIV4 | 3.20% | TF |
ABM Industries * | Dienstleistung | US1 | US0009571003 | DIV4 | 1.72% | TF |
Accenture | Dienstleistung | IE1 | IE00B4BNMY34 | DIV2 | 1.66% | TF |
Adidas | Textil | DE1 | DE000A1EWWW0 | DIV1 | 0.29% | TF |
Admiral | Versicherung | GB1 | GB00B02J6398 | DIV2 | 3.14% | TF |
Aflac * | Versicherung | US1 | US0010551028 | DIV4 | 1.79% | TF |
AGNC Inv. Corp. ° | Immobilien | US1 | US00123Q1040 | DIV12 | 14.19% | TF |
Ahold Delhaize | Handel | NL1 | NL0011794037 | DIV2 | 3.59% | TF |
Air Liquide | Industrie | FR1 | FR0000120073 | DIV1 | 1.91% | TF |
Air Products & Chemicals * | Chemie | US1 | US0091581068 | DIV4 | 2.26% | TF |
Airbus | Industrie | NL1 | NL0000235190 | DIV1 | 1.41% | TF |
Albemarle * | Chemie | US1 | US0126531013 | DIV4 | 1.53% | TF |
Alliance Resource Partners | Rohstoffe | US1 | US01877R1086 | DIV4 | 11.02% | TF |
Allianz | Versicherung | DE1 | DE0008404005 | DIV1 | 4.72% | TF |
Allstate | Versicherung | US1 | US0200021014 | DIV4 | 2.03% | TF |
Altria Group | Tabak | US1 | US02209S1033 | DIV4 | 8.17% | TF |
Amadeus FiRe | Dienstleistung | DE1 | DE0005093108 | DIV1 | 5.51% | TF |
Amcor * | Industrie | AU1 | AU000000AMC4 | DIV4 | 4.50% | TF |
American Electric Power | Energie | US1 | US0255371017 | DIV4 | 3.59% | TF |
American Express | Finanzen | US1 | US0258161092 | DIV4 | 1.02% | TF |
American States Water * | Wasser | US1 | US0298991011 | DIV4 | 2.25% | TF |
American Tower ° | Immobilien | US1 | US03027X1000 | DIV4 | 3.04% | TF |
American Water Works | Wasser | US1 | US0304201033 | DIV4 | 2.23% | TF |
Amgen | Pharma | US1 | US0311621009 | DIV4 | 2.84% | TF |
Amphenol | Industrie | US1 | US0320951017 | DIV4 | 1.05% | TF |
Anglo American | Rohstoffe | GB1 | GB00B1XZS820 | DIV2 | 2.59% | TF |
Anheuser-Busch InBev | Getraenke | BE1 | BE0974293251 | DIV2 | 1.39% | TF |
Annaly Cap. Man. ° | Immobilien | US1 | US0357108390 | DIV4 | 13.43% | TF |
Anta Sports | Textil | HK1 | KYG040111059 | DIV2 | 2.34% | TF |
Apa Corp. | Oel & Gas | US1 | US03743Q1085 | DIV4 | 3.71% | TF |
Apple | IT2 | US1 | US0378331005 | DIV4 | 0.45% | TF |
Archer Daniels Midland * | Agrar | US1 | US0394831020 | DIV4 | 3.40% | TF |
Armour Residential ° | Immobilien | US1 | US0423155078 | DIV12 | 14.76% | TF |
Asahi Group | Getraenke | JP1 | JP3116000005 | DIV2 | 2.23% | TF |
ASML | IT2 | NL1 | NL0010273215 | DIV2 | 0.94% | TF |
Associated British Foods | Lebensmittel | GB1 | GB0006731235 | DIV2 | 2.08% | TF |
AstraZeneca | Pharma | GB1 | GB0009895292 | DIV2 | 1.92% | TF |
AT&T | Telekom | US1 | US00206R1023 | DIV4 | 5.10% | TF |
Atmos Energy * | Energie | US1 | US0495601058 | DIV4 | 2.34% | TF |
Automatic Data Processing * | Dienstleistung | US1 | US0530151036 | DIV4 | 1.98% | TF |
Avalonbay ° | Immobilien | US1 | US0534841012 | DIV4 | 3.12% | TF |
Aviva | Versicherung | GB1 | GB0002162385 | DIV2 | 7.04% | TF |
Axa | Versicherung | FR1 | FR0000120628 | DIV1 | 5.75% | TF |
B&G FOODS | Lebensmittel | US1 | US05508R1068 | DIV4 | 9.25% | TF |
BAE Systems | Ruestung | GB1 | GB0002634946 | DIV2 | 2.38% | TF |
Ball Corp. | Industrie | US1 | US0584981064 | DIV4 | 1.25% | TF |
Bank of America | Bank | US1 | US0605051046 | DIV4 | 2.60% | TF |
Bank of Montreal | Bank | CA1 | CA0636711016 | DIV4 | 5.01% | TF |
Bank OZK | Bank | US1 | US06417N1037 | DIV4 | 3.61% | TF |
BASF | Chemie | DE1 | DE000BASF111 | DIV1 | 4.66% | TF |
Bath & Body Works | Handel | US1 | US0708301041 | DIV4 | 2.69% | TF |
Baxter | Pharma | US1 | US0718131099 | DIV4 | 3.24% | TF |
BB Biotech | Pharma | CH1 | CH0038389992 | DIV1 | 5.54% | TF |
BCE | Telekom | CA1 | CA05534B7604 | DIV4 | 8.73% | TF |
Bechtle | IT2 | DE1 | DE0005158703 | DIV1 | 1.68% | TF |
Becton Dickinson * | Medizin | US1 | US0758871091 | DIV4 | 1.60% | TF |
Beiersdorf | Konsum | DE1 | DE0005200000 | DIV1 | 0.76% | TF |
Bellway | Immobilien | GB1 | GB0000904986 | DIV2 | 3.59% | TF |
Best Buy | Handel | US1 | US0865161014 | DIV4 | 3.84% | TF |
BHP Group | Rohstoffe | AU1 | AU000000BHP4 | DIV2 | 4.79% | TF |
Bilfinger | Bau | DE1 | DE0005909006 | DIV1 | 3.63% | TF |
BKW | Energie | CH1 | CH0130293662 | DIV1 | 2.29% | TF |
Black Hills * | Energie | US1 | US0921131092 | DIV4 | 4.40% | TF |
BlackRock | Finanzen | US1 | US09247X1019 | DIV4 | 2.17% | TF |
Blackstone | Finanzen | US1 | US09253U1088 | DIV4 | 2.25% | TF |
BMW VZ | Auto | DE1 | DE0005190037 | DIV1 | 8.18% | TF |
Booz Allen Hamilton | Dienstleistung | US1 | US0995021062 | DIV4 | 1.27% | TF |
BP | Oel & Gas | GB1 | GB0007980591 | DIV4 | 5.79% | TF |
Brenntag | Chemie | DE1 | DE000A1DAHH0 | DIV1 | 3.18% | TF |
Bristol-Myers Squibb | Pharma | US1 | US1101221083 | DIV4 | 4.49% | TF |
British American Tobacco | Tabak | GB1 | GB0002875804 | DIV4 | 8.77% | TF |
British Land ° | Immobilien | GB1 | GB0001367019 | DIV2 | 5.38% | TF |
Broadcom | Industrie | US1 | US11135F1012 | DIV4 | 1.20% | TF |
Broadridge Financial Solutions | Dienstleistung | US1 | US11133T1034 | DIV4 | 1.64% | TF |
Brown-Forman * | Getraenke | US1 | US1156372096 | DIV4 | 1.85% | TF |
Bunge | Agrar | BM1 | BMG169621056 | DIV4 | 2.50% | TF |
Bunzl * | Logistik | GB1 | GB00B0744B38 | DIV2 | 2.01% | TF |
C.H. Robinson Worldwide | Logistik | US1 | US12541W2098 | DIV4 | 2.29% | TF |
California Water Service * | Wasser | US1 | US1307881029 | DIV4 | 2.16% | TF |
Campbell Soup | Lebensmittel | US1 | US1344291091 | DIV4 | 3.14% | TF |
Canadian Imperial Bank of Commerce | Bank | CA1 | CA1360691010 | DIV4 | 4.42% | TF |
Canadian National Railway | Logistik | CA1 | CA1363751027 | DIV4 | 2.19% | TF |
Canadian Natural Resources | Oel & Gas | CA1 | CA1363851017 | DIV4 | 8.43% | TF |
Canadian Pacific Railway | Logistik | CA1 | CA13645T1003 | DIV4 | 0.69% | TF |
Cardinal Health * | Pharma | US1 | US14149Y1082 | DIV4 | 1.81% | TF |
Carl Zeiss Meditec | Medizin | DE1 | DE0005313704 | DIV1 | 1.61% | TF |
Carlisle * | Industrie | US1 | US1423391002 | DIV4 | 0.86% | TF |
Carlsberg | Getraenke | DK1 | DK0010181676 | DIV1 | 3.36% | TF |
Carlyle Group | Finanzen | US1 | US14309L1026 | DIV4 | 2.56% | TF |
Carrefour | Handel | FR1 | FR0000120172 | DIV1 | 5.65% | TF |
Caterpillar * | Bau | US1 | US1491231015 | DIV4 | 1.42% | TF |
CenterPoint Energy | Energie | US1 | US15189T1079 | DIV4 | 2.83% | TF |
Centrica | Oel & Gas | GB1 | GB00B033F229 | DIV2 | 3.56% | TF |
CF Industries | Agrar | US1 | US1252691001 | DIV4 | 2.06% | TF |
Chatham Lodging Trust ° | Immobilien | US1 | US16208T1025 | DIV12 | 9.98% | TF |
Chevron * | Oel & Gas | US1 | US1667641005 | DIV4 | 4.31% | TF |
Chubb Limited * | Versicherung | CH1 | CH0044328745 | DIV4 | 1.31% | TF |
Church & Dwight | Konsum | US1 | US1713401024 | DIV4 | 1.15% | TF |
Cincinnati Financial * | Versicherung | US1 | US1720621010 | DIV4 | 2.44% | TF |
Cintas * | Textil | US1 | US1729081059 | DIV1 | 0.76% | TF |
Cisco Systems | IT2 | US1 | US17275R1023 | DIV4 | 3.05% | TF |
Citigroup | Bank | US1 | US1729674242 | DIV4 | 3.58% | TF |
CK Hutchison Holding | Finanzen | HK1 | KYG217651051 | DIV2 | 5.41% | TF |
Cleanaway Waste | Entsorgung | AU1 | AU000000CWY3 | DIV2 | 1.70% | TF |
Clorox * | Konsum | US1 | US1890541097 | DIV4 | 3.04% | TF |
CME Group | Medien | US1 | US12572Q1058 | DIV4 | 4.23% | TF |
Coca-Cola * | Getraenke | US1 | US1912161007 | DIV4 | 2.81% | TF |
Cognex | Industrie | US1 | US1924221039 | DIV4 | 0.76% | TF |
Colgate Palmolive * | Konsum | US1 | US1941621039 | DIV4 | 2.03% | TF |
Coloplast | Medizin | DK1 | DK0060448595 | DIV2 | 2.43% | TF |
Colruyt | Handel | BE1 | BE0974256852 | DIV1 | 3.26% | TF |
Comcast | Medien | US1 | US20030N1019 | DIV4 | 3.06% | TF |
ComfortDelGro | Dienstleistung | SG1 | SG1N31909426 | DIV2 | 5.11% | TF |
Commerce Bancshares | Bank | US1 | US2005251036 | DIV4 | 1.86% | TF |
Commonwealth Bank of Australia | Bank | AU1 | AU000000CBA7 | DIV2 | 3.38% | TF |
Compass Group | Restaurant | GB1 | GB00BD6K4575 | DIV2 | 2.03% | TF |
Conagra Brands | Lebensmittel | US1 | US2058871029 | DIV4 | 4.81% | TF |
ConocoPhillips | Oel & Gas | US1 | US20825C1045 | DIV4 | 2.02% | TF |
Consolidated Edison * | Energie | US1 | US2091151041 | DIV4 | 3.28% | TF |
Constellation Brands | Getraenke | US1 | US21036P1084 | DIV4 | 1.66% | TF |
Continental | Auto | DE1 | DE0005439004 | DIV1 | 3.98% | TF |
Corning | Industrie | US1 | US2193501051 | DIV4 | 2.54% | TF |
Costco Wholesale | Handel | US1 | US22160K1051 | DIV4 | 0.53% | TF |
Croda * | Chemie | GB1 | GB00BYZWX769 | DIV2 | 2.58% | TF |
Crown Castle ° | Immobilien | US1 | US22822V1017 | DIV4 | 5.63% | TF |
CSX | Logistik | US1 | US1264081035 | DIV4 | 1.43% | TF |
Cummins | Auto | US1 | US2310211063 | DIV4 | 2.19% | TF |
CVS Health | Pharma | US1 | US1266501006 | DIV4 | 4.09% | TF |
D.R. Horton | Bau | US1 | US23331A1097 | DIV4 | 0.65% | TF |
Daikin Industries | Industrie | JP1 | JP3481800005 | DIV2 | 1.50% | TF |
Danaher Corp. | Medizin | US1 | US2358511028 | DIV4 | 0.40% | TF |
Danone | Lebensmittel | FR1 | FR0000120644 | DIV1 | 3.26% | TF |
Darden Restaurants | Restaurant | US1 | US2371941053 | DIV4 | 3.51% | TF |
DBS Group | Bank | SG1 | SG1L01001701 | DIV4 | 5.34% | TF |
Deere & Company | Agrar | US1 | US2441991054 | DIV4 | 1.45% | TF |
Deutsche Boerse | Finanzen | DE1 | DE0005810055 | DIV1 | 1.81% | TF |
Deutsche Telekom | Telekom | DE1 | DE0005557508 | DIV1 | 2.91% | TF |
DHL Group | Logistik | DE1 | DE0005552004 | DIV1 | 4.84% | TF |
Diageo | Getraenke | GB1 | GB0002374006 | DIV2 | 3.97% | TF |
Digital Realty Trust ° | IT2 | US1 | US2538681030 | DIV4 | 3.12% | TF |
Direct Line | Versicherung | GB1 | GB00BY9D0Y18 | DIV2 | 3.31% | TF |
Dolby Laboratories | Medien | US1 | US25659T1079 | DIV4 | 1.61% | TF |
Dollar General | Handel | US1 | US2566771059 | DIV4 | 2.55% | TF |
Dominion Energy | Energie | US1 | US25746U1097 | DIV4 | 4.68% | TF |
Dominos Pizza | Restaurant | US1 | US25754A2015 | DIV4 | 1.47% | TF |
Donaldson Company | Industrie | US1 | US2576511099 | DIV4 | 1.47% | TF |
Dover * | Industrie | US1 | US2600031080 | DIV4 | 1.10% | TF |
Dow | Chemie | US1 | US2605571031 | DIV4 | 5.13% | TF |
Duke Energy | Energie | US1 | US26441C2044 | DIV4 | 3.79% | TF |
Dupont De Nemours | Chemie | US1 | US26614N1028 | DIV4 | 1.77% | TF |
DWS | Finanzen | DE1 | DE000DWS1007 | DIV1 | 5.55% | TF |
Eastman Chemical | Chemie | US1 | US2774321002 | DIV4 | 2.97% | TF |
Eaton | Industrie | IE1 | IE00B8KQN827 | DIV4 | 1.12% | TF |
Ecolab * | Konsum | US1 | US2788651006 | DIV4 | 0.92% | TF |
Edison International | Energie | US1 | US2810201077 | DIV4 | 3.69% | TF |
Elevance Health | Versicherung | US1 | US0367521038 | DIV4 | 1.33% | TF |
Eli Lilly | Pharma | US1 | US5324571083 | DIV4 | 0.58% | TF |
Emerson Electric * | Industrie | US1 | US2910111044 | DIV4 | 1.87% | TF |
Emmi | Lebensmittel | CH1 | CH0012829898 | DIV1 | 1.95% | TF |
Enagas | Energie | ES1 | ES0130960018 | DIV2 | 7.39% | TF |
Enbridge | Oel & Gas | CA1 | CA29250N1050 | DIV4 | 6.58% | TF |
Enel | Energie | IT1 | IT0003128367 | DIV2 | 6.34% | TF |
Engie | Energie | FR1 | FR0010208488 | DIV2 | 9.33% | TF |
ENI | Oel & Gas | IT1 | IT0003132476 | DIV4 | 6.90% | TF |
Entergy | Energie | US1 | US29364G1031 | DIV4 | 3.27% | TF |
Enterprise Products Partners | Oel & Gas | US1 | US2937921078 | DIV4 | 6.97% | TF |
Eon | Energie | DE1 | DE000ENAG999 | DIV1 | 4.18% | TF |
EPR Properties ° | Immobilien | US1 | US26884U1097 | DIV12 | 7.14% | TF |
Equinix ° | Immobilien | US1 | US29444U7000 | DIV4 | 1.96% | TF |
Essential Utilities | Wasser | US1 | US29670G1022 | DIV4 | 3.40% | TF |
EssilorLuxottica | Medizin | FR1 | FR0000121667 | DIV1 | 1.87% | TF |
Estee Lauder | Konsum | US1 | US5184391044 | DIV4 | 2.75% | TF |
Evonik | Chemie | DE1 | DE000EVNK013 | DIV1 | 5.54% | TF |
Exelon | Energie | US1 | US30161N1019 | DIV4 | 3.84% | TF |
Extra Space | Immobilien | US1 | US30225T1025 | DIV4 | 3.83% | TF |
Exxon Mobil * | Oel & Gas | US1 | US30231G1022 | DIV4 | 3.03% | TF |
FactSet Research Systems | Medien | US1 | US3030751057 | DIV4 | 0.92% | TF |
Fanuc | Industrie | JP1 | JP3802400006 | DIV2 | 1.92% | TF |
Fastenal | Handel | US1 | US3119001044 | DIV4 | 2.23% | TF |
Federal Realty Investment Trust ° | Immobilien | US1 | US3137451015 | DIV4 | 3.99% | TF |
FedEx | Logistik | US1 | US31428X1063 | DIV4 | 2.12% | TF |
FirstEnergy | Energie | US1 | US3379321074 | DIV4 | 3.97% | TF |
Fortis * | Energie | CA1 | CA3495531079 | DIV4 | 4.10% | TF |
Fortive | Industrie | US1 | US34959J1088 | DIV4 | 0.42% | TF |
Franklin Resources * | Finanzen | US1 | US3546131018 | DIV4 | 6.33% | TF |
Freenet | Telekom | DE1 | DE000A0Z2ZZ5 | DIV1 | 6.64% | TF |
Freeport-McMoran Copper | Rohstoffe | US1 | US35671D8570 | DIV4 | 1.18% | TF |
Fresenius Medical Care | Medizin | DE1 | DE0005785802 | DIV1 | 3.15% | TF |
Fuchs Petrolub | Chemie | DE1 | DE000A3E5D64 | DIV1 | 2.64% | TF |
Gallagher | Versicherung | US1 | US3635761097 | DIV4 | 0.84% | TF |
Gea Group | Industrie | DE1 | DE0006602006 | DIV1 | 2.21% | TF |
Geberit | Bau | CH1 | CH0030170408 | DIV1 | 2.40% | TF |
General Dynamics | Ruestung | US1 | US3695501086 | DIV4 | 1.91% | TF |
General Mills | Lebensmittel | US1 | US3703341046 | DIV4 | 3.30% | TF |
Genuine Parts * | Auto | US1 | US3724601055 | DIV4 | 2.96% | TF |
Georg Fischer | Industrie | CH1 | CH0001752309 | DIV1 | 2.06% | TF |
Gilead Sciences | Pharma | US1 | US3755581036 | DIV4 | 3.65% | TF |
Givaudan | Chemie | CH1 | CH0010645932 | DIV1 | 1.55% | TF |
Gladstone Commercial ° | Immobilien | US1 | US3765361080 | DIV12 | 7.50% | TF |
Glencore | Rohstoffe | GB1 | JE00B4T3BW64 | DIV2 | 2.27% | TF |
Goldman Sachs | Bank | US1 | US38141G1040 | DIV4 | 2.42% | TF |
GSK | Pharma | GB1 | GB00BN7SWP63 | DIV4 | 3.97% | TF |
Halliburton | Oel & Gas | US1 | US4062161017 | DIV4 | 2.19% | TF |
Halma * | Industrie | GB1 | GB0004052071 | DIV2 | 0.86% | TF |
Hamborner REIT ° | Immobilien | DE1 | DE000A3H2333 | DIV1 | 7.33% | TF |
Hannover Rück | Versicherung | DE1 | DE0008402215 | DIV1 | 2.95% | TF |
Hasbro | Konsum | US1 | US4180561072 | DIV4 | 3.86% | TF |
HB Fuller * | Chemie | US1 | US3596941068 | DIV4 | 1.15% | TF |
HDFC Bank | Bank | IN1 | US40415F1012 | DIV1 | 1.18% | TF |
Healthpeak Properties | Finanzen | US1 | US42250P1030 | DIV4 | 5.45% | TF |
Heidelberg Materials | Bau | DE1 | DE0006047004 | DIV1 | 3.04% | TF |
Heineken | Getraenke | NL1 | NL0000009165 | DIV2 | 2.20% | TF |
Helmerich & Payne | Oel & Gas | US1 | US4234521015 | DIV4 | 2.82% | TF |
Henkel VZ | Konsum | DE1 | DE0006048432 | DIV1 | 2.26% | TF |
Hermes | Luxus | FR1 | FR0000052292 | DIV2 | 0.69% | TF |
Hershey | Lebensmittel | US1 | US4278661081 | DIV4 | 2.92% | TF |
Hitachi | Industrie | JP1 | JP3788600009 | DIV2 | 0.93% | TF |
Holcim | Bau | CH1 | CH0012214059 | DIV1 | 3.03% | TF |
Home Depot | Handel | US1 | US4370761029 | DIV4 | 2.21% | TF |
