Seit dem Start des Dividenden-Alarms wurde die Liste der überwachten Dividendenaktien immer wieder erweitert. Mittlerweile werden fast 400 Dividendenaktien beobachtet und regelmäßig kommen weitere hinzu. Unter anderem überwacht der Dividenden-Alarm auch zahlreiche Dividenden Aristokraten sowie REITs, welche in der unten stehenden Übersicht gesondert gekennzeichnet sind
Vielen Dank an meine Blog-Leser und Dividenden-Alarm Mitglieder für die zahlreichen Aktien-Vorschläge. In Zukunft wird die Liste der Divienden-Aktien um weitere Positionen erweitert. Mitglieder haben die Möglichkeit weitere Dividenden-Aktien vorzuschlagen. Eingehende Vorschläge werden auf Datenqualität hin und ob sie langfristig Sinn machen geprüft und gegebenenfalls aufgenommen.
Die Tabelle mit der gesamten Liste der Dividendenaktien findest du am Ende dieser Seite. Solltest du fehlerhafte Daten in der Tabelle entdecken, dann schreibe mir bitte eine kurze Nachricht (inklusive Quellenangabe des richtigen Wertes). So kann es zum Beispiel sein, dass ein Unternehmen seine Dividende erhöht und diese in der Datenbank noch nicht übernommen wurde, was zu einer falschen Anzeige der Rendite führen kann. Aus technischen Gründen kommt es hin und wieder vor, dass Daten von neuen Ausschüttungen nicht direkt nach Bekanntgabe vom System erfasst werden.
Was macht der Dividenden-Alarm?
Der Dividenden-Alarm ist weniger ein Börsenbrief und mehr ein praktikabler und zeitsparender Service für langfristig orientierte Anleger. Er eignet sich gerade für Anleger und Aktionäre, die aus beruflichen Gründen nicht viel Zeit für ihren Vermögensaufbau aufbringen können, aber dennoch sehr effektiv ihr Vermögen aufbauen wollen. Sobald ein Aktienkurs erreicht wird, bei der eine Aktie eine historisch seltene Bewertung erreicht hat, werden die Dividenden-Alarm Mitglieder informiert. Alle Aktien die ein Kaufsignal oder Verkaufssignal generieren, werden in der wöchentlichen Auswertung der Signale veröffentlicht.
Ziel ist es, Aktien mit einer historisch niedrigen Bewertung zu kaufen und sich von Aktien mit einer überdurchschnittlich hohen Bewertung zu trennen. In der Praxis wird diese Vorgehensweise Dividenden-Rebalancing genannt. Alle 14 Tage werden sämtliche Dividenden-Rebalancing Möglichkeiten vorgestellt.
Wenn du noch kein Mitglied bist, aber trotzdem sehen willst wie das mit den Dividenden-Alarm Signalen funktioniert, dann solltest du dich kurz für den kostenfreien Dividenden-Alarm Newsletter anmelden. Alle 14 Tage erhalten Investoren hier Informationen zur Dividenden-Alarm Strategie und weitere interessante Inhalte zur Börse, Dividende .
Welche Dividendenaktien werden überwacht?
Die Liste der überwachten Dividendenaktien ist mit einer Anzahl von fast 400 Stück sehr umfangreich. Mit dabei sind vor allem Unternehmen, die Aktionäre bevorzugt für ihre Depots kaufen. Daher möchte ich dir einen groben Überblick über die zahlreichen Unternehmen geben.
In der Liste befinden sich 386 Unternehmen aus 18 Ländern. Den größten Anteil haben US-Aktien (240) sowie deutsche Aktien (46). Allein aus dem DAX kommen 25 Unternehmen die eine Dividende zahlen. Neben den DAX Aktien gibt es weitere Unternehmen aus dem Tec DAX sowie dem MDAX.
In der Liste des Dividenden-Alarms befinden sich auch die 50 Aktien fürs Leben. Das Magazin Capital hat 1.800 Aktien analysiert und die besten Aktien der letzten 25 Jahre ermittelt. Jeweils die 600 größten Titel aus Nordamerika, Europa und Asien (Stoxx Global 1800) wurden mit einem aufwendigen Verfahren gefiltert. Fast alle Aktien konnten im Dividenden-Alarm aufgenommen werden. Nur auf wenige Aktien musste aufgrund mangelnder Datenqualität oder fehlender Dividendenausschüttungen, verzichtet werden.
Das Ziel ist nicht, alle handelbaren Wertpapiere aufzunehmen. Vielmehr liegt der Fokus auf einer hohen Marktkapitalisierung sowie auf einer qualitativen Ausschüttung (Dividenden müssen durch Gewinne gedeckt sein). Es werden zudem Unternehmen bevorzugt, die sich Anleger am häufigsten ins Depot legen. Ähnlich wie das Magische Viereck der Dividendenqualität von DividendenAdel.de, werden vor der Aufnahme einfache Kennzahlen überprüft. Übertragen auf eine einzelne Aktie sind das unter anderem Werte wie die Dividenden-Kontinuität, die Payout Ratio (Ausschüttungsquote vom Gewinn), die Dividendenrendite, das Dividendenwachstum sowie Kennzahlen zum Gewinn und deren Rendite. Der Aktienkurs allein spielt keine besondere Rolle.
Funktionen der Dividenden-Alarm Tabelle
In der unten stehenden Tabelle können Anleger die Dividendenaktien auf- und absteigend sortieren und nach unterschiedlichen Suchbegriffen filtern. Die einzelnen Spalten sind: Name des Unternehmens, Branche, Land, ISIN, Anzahl der Ausschüttungen und die Dividendenrendite. In das Suchfeld oben rechts in der Tabelle kann zudem jeder beliebige Freitext eingeben werden.
In den wöchentlichen Signal-Auswertungen wird den Dividenden-Alarm Mitgliedern noch eine zusätzliche Spalte angezeigt. Die Spalte DK zeigt die Dividenden-Kontinuität an. Die Zahl zeigt an, wie viele Jahre ein Unternehmen seine Dividende nicht gesenkt hat. Dieser Wert ist nicht zu verwechseln mit den Jahren, wie oft ein Unternehmen seine Ausschüttung erhöht hat.
Mit einem * sind in der Tabelle Dividenden-Aristokraten markiert. Sie haben praktisch seit mindestens 25 Jahren ihre Dividenden jedes Jahr angehoben. Dies ist schon eine reife Leistung und lässt oft Anleger Herzen höher schlagen. Vor allem wenn sich die Gewinne im gleichen Maße entwickelt haben. Meist kann man hier keine hohe Rendite erwarten, aber eine zuverlässige Ertragsausschüttung ist sicherlich gern willkommen. Aktuell sind in der Liste 68 Dividenden-Aristokraten mit einem * markiert.
Aufgrund des großen Interesses, werde ich in Zukunft auch vermehrt Reits mit in die Liste aufgenommen. Markiert sind diese Unternehmen mit einem °. Wenn du dieses Zeichen in das Suchfeld eingibst, werden alle Reits aufgelistet.
Branchen
Sortieren kannst du dir die Aktien nach 31 unterschiedlichen Branchen. Nicht immer kann eine Aktie zu 100% einer bestimmten Branche zugeordnet werden. So ist die Disney-Aktie in der Rubrik Medien einsortiert, obwohl der Konzern auch Kreuzfahrtschiffe, Hotels und Parks betreibt. Die Aktie von Fresenius zum Beispiel ist zweimal an der Börse vertreten. Einmal der Mutterkonzern sowie die Aktie der Tochter Fresenius Medical Care. Beide Unternehmen sind in der Rubrik Medizin gelistet. Auch McDonalds könnte man in Immobilien oder eben in Restaurants einordnen. Bei Sixt würde sich neben der Rubrik Auto auch Logistik anbieten.
Anzahl
Die Spalte Anzahl kannst du dazu nutzen, um nach der Häufigkeit der Dividendenausschüttung zu soriteren, wenn dieses Kriterium für dein Investieren wichtig ist. Hier stehen Bezeichnungen wie DIV1, was zum Beispiel die Auszahlung einer jährlichen Dividende entspricht. Bei dem Wert DIV2 wird die Dividende halbjährlich ausgeschüttet und bei der Angabe DIV4 erfolgt die Auszahlung jedes Quartal. Der Wert DIV12 sollte selbsterklärend sein, denn hier wird die Dividende monatlich an die Aktionäre ausgeschüttet.
Es gibt im Moment 262 Quartalszahler, 49 Halbjahreszahler, 80 Jahreszahler und 6 Monatszahler. Dividenden-Alarm Mitglieder können zusätzlich noch den Dividendenkalender nutzen. Hier wird angezeigt, in welchem Monat die Unternehmen ihre Dividende ausschütten. Gemeint ist damit das Pay-Date, also der Tag an dem die Dividenden dem Verrechnungskonto tatsächlich gutgeschrieben werden. Den Dividendenkalender findest du über das blau hinterlegte Dividenden-Alarm Menü.
Dividendenrendite
In der letzten Spalte der Tabelle findet ihr die aktuelle Dividendenrendite (nicht die aus dem Vorjahr). Ihr könnt sie sortieren nach der höchsten oder auch niedrigsten Dividendenrendite. Stichtag für die Ermittlung des Wertes ist das Datum was im Kopf der Tabelle angegeben wurde. Die Tabelle wird jede Woche am Montag aktualisiert. In den wöchentlichen Signal Auswertungen wird den Mitgliedern immer die dann gültige und aktuelle Dividendenrendite angezeigt.
Beispiel für Suche, Sortierung und Filterung:
Anleger sollten das Suchfeld sowie die Sortierfunktion nutzen, um sich beliebige Werte nach höchsten oder niedrigsten Werten zu sortieren und dabei nur vorgegebene Selektionen anzuzeigen.
Wer zum Beispiel in die Branche Öl & Gas investieren und die Dividendenrendite absteigend sortiert haben möchte, der gibt in das Suchfeld die genaue Bezeichnung der Branche (Oel & Gas) ein. Nun werden alle Aktien aus dieser gewünschten Branche angezeigt. Mit einem Klick auf den Tabellenkopf in der Spalte Dividendenrendite , werden die Ergebnisse auf- oder absteigend sortiert.
Wer gern stabile Dividenden-Aristokraten in seinem Depot haben möchte, der kann in das Suchfeld einen * eingeben. Aufgelistet werden nun ausschließlich die überwachten Dividenden-Aristokraten. Aber auch Kombinationsmöglichkeiten können sinnvoll genutzt werden.
Wer in das Suchfeld * Konsum oder * DIV4 eingibt, der erhält im Ergebnis alle Dividenden-Aristokraten aus der Branche Konsum bzw. alle Dividenden-Aristokraten die vierteljährlich ihre Dividenden ausschütten. Die Eingabe von DE1 Auto zeigt alle deutschen Unternehmen der Rubrik Auto an wie Daimler, BMW und Co. (egal ob das Unternehmen im DAX, TecDAX oder MDAX vertreten ist), die derzeit vom Dividenden-Alarm überwacht werden.
Name | Branche | Land | ISIN | Anzahl | Div-Rendite | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
3M Company * | Industrie | US1 | US88579Y1010 | DIV4 | 3.39% | TF |
A.O. Smith * | Wasser | US1 | US8318652091 | DIV4 | 1.70% | TF |
ABB | Industrie | CH1 | CH0012221716 | DIV1 | 2.99% | TF |
Abbott Laboratories * | Pharma | US1 | US0028241000 | DIV4 | 1.48% | TF |
AbbVie * | Pharma | US1 | US00287Y1091 | DIV4 | 4.87% | TF |
Accenture | Dienstleistung | IE1 | IE00B4BNMY34 | DIV2 | 1.38% | TF |
Activision Blizzard | IT2 | US1 | US00507V1098 | DIV1 | 0.39% | TF |
Adidas | Textil | DE1 | DE000A1EWWW0 | DIV1 | 1.03% | TF |
Admiral | Versicherung | GB1 | GB00B02J6398 | DIV2 | 3.59% | TF |
Aflac * | Versicherung | US1 | US0010551028 | DIV4 | 2.66% | TF |
AGNC Inv. Corp. ° | Immobilien | US1 | US00123Q1040 | DIV12 | 8.76% | TF |
Air Liquide | Industrie | FR1 | FR0000120073 | DIV1 | 2.11% | TF |
Air Products & Chemicals * | Chemie | US1 | US0091581068 | DIV4 | 2.26% | TF |
Albemarle * | Chemie | US1 | US0126531013 | DIV4 | 0.99% | TF |
Allianz | Versicherung | DE1 | DE0008404005 | DIV1 | 4.81% | TF |
Allstate | Versicherung | US1 | US0200021014 | DIV4 | 2.99% | TF |
Alstria Office ° | Immobilien | DE1 | DE000A0LD2U1 | DIV1 | 3.77% | TF |
Altria Group | Tabak | US1 | US02209S1033 | DIV4 | 7.76% | TF |
Amcor * | Industrie | AU1 | AU000000AMC4 | DIV4 | 4.08% | TF |
American Electric Power | Energie | US1 | US0255371017 | DIV4 | 3.62% | TF |
American Express | Finanzen | US1 | US0258161092 | DIV4 | 1.25% | TF |
American Tower ° | Immobilien | US1 | US03027X1000 | DIV4 | 2.17% | TF |
American Water Works | Wasser | US1 | US0304201033 | DIV4 | 1.45% | TF |
Amgen | Pharma | US1 | US0311621009 | DIV4 | 3.07% | TF |
Anglo American | Rohstoffe | GB1 | GB00B1XZS820 | DIV2 | 1.88% | TF |
Anheuser-Busch InBev | Getraenke | BE1 | BE0974293251 | DIV2 | 2.46% | TF |
Annaly Cap. Man. ° | Immobilien | US1 | US0357104092 | DIV4 | 11.85% | TF |
Anta Sports | Textil | HK1 | KYG040111059 | DIV2 | 0.48% | TF |
Apache | Oel & Gas | US1 | US0374111054 | DIV4 | 0.50% | TF |
Apple | IT2 | US1 | US0378331005 | DIV4 | 0.66% | TF |
Archer Daniels Midland * | Agrar | US1 | US0394831020 | DIV4 | 2.57% | TF |
Armour Residential ° | Immobilien | US1 | US0423155078 | DIV12 | 10.03% | TF |
Asahi Group | Getraenke | JP1 | JP3116000005 | DIV2 | 2.36% | TF |
ASML | IT2 | NL1 | NL0010273215 | DIV2 | 0.54% | TF |
AstraZeneca | Pharma | GB1 | GB0009895292 | DIV2 | 2.81% | TF |
AT&T * | Telekom | US1 | US00206R1023 | DIV4 | 7.10% | TF |
Atmos Energy * | Energie | US1 | US0495601058 | DIV4 | 2.58% | TF |
Automatic Data Processing * | Dienstleistung | US1 | US0530151036 | DIV4 | 2.17% | TF |
Avalonbay ° | Immobilien | US1 | US0534841012 | DIV4 | 3.49% | TF |
Aviva | Versicherung | GB1 | GB0002162385 | DIV2 | 5.64% | TF |
B&G FOODS | Lebensmittel | US1 | US05508R1068 | DIV4 | 6.08% | TF |
BAE Systems | Ruestung | GB1 | GB0002634946 | DIV2 | 4.69% | TF |
Ball Corp. | Industrie | US1 | US0584981064 | DIV4 | 0.69% | TF |
Bank of Montreal | Bank | CA1 | CA0636711016 | DIV4 | 3.99% | TF |
Bank of Nova Scotia | Bank | CA1 | CA0641491075 | DIV4 | 4.85% | TF |
BASF | Chemie | DE1 | DE000BASF111 | DIV1 | 4.80% | TF |
Baxter | Pharma | US1 | US0718131099 | DIV4 | 1.25% | TF |
Bayer | Pharma | DE1 | DE000BAY0017 | DIV1 | 3.68% | TF |
Baywa | Agrar | DE1 | DE0005194062 | DIV1 | 3.06% | TF |
BB Biotech | Pharma | CH1 | CH0038389992 | DIV1 | 4.13% | TF |
Becton Dickinson * | Medizin | US1 | US0758871091 | DIV4 | 1.35% | TF |
Beiersdorf | Konsum | DE1 | DE0005200000 | DIV1 | 0.83% | TF |
Best Buy | Handel | US1 | US0865161014 | DIV4 | 1.91% | TF |
BHP Group | Rohstoffe | GB1 | GB00BH0P3Z91 | DIV2 | 3.69% | TF |
Bilfinger | Bau | DE1 | DE0005909006 | DIV1 | 3.33% | TF |
BlackRock | Finanzen | US1 | US09247X1019 | DIV4 | 2.35% | TF |
Blackstone | Finanzen | US1 | US09253U1088 | DIV4 | 3.27% | TF |
BMW VZ | Auto | DE1 | DE0005190037 | DIV1 | 4.57% | TF |
Booz Allen Hamilton | Dienstleistung | US1 | US0995021062 | DIV4 | 1.60% | TF |
BP | Oel & Gas | GB1 | GB0007980591 | DIV4 | 5.10% | TF |
Brenntag | Chemie | DE1 | DE000A1DAHH0 | DIV1 | 1.92% | TF |
Bristol-Myers Squibb | Pharma | US1 | US1101221083 | DIV4 | 3.19% | TF |
British American Tobacco | Tabak | GB1 | GB0002875804 | DIV4 | 8.18% | TF |
British Land ° | Immobilien | GB1 | GB0001367019 | DIV2 | 3.27% | TF |
Broadcom | Industrie | US1 | US11135F1012 | DIV4 | 3.09% | TF |
Brown-Forman * | Getraenke | US1 | US1156372096 | DIV4 | 0.96% | TF |
Bunzl * | Logistik | GB1 | GB00B0744B38 | DIV2 | 2.29% | TF |
Cabot Oil & Gas | Oel & Gas | US1 | US1270971039 | DIV4 | 2.13% | TF |
California Water Service * | Wasser | US1 | US1307881029 | DIV4 | 1.50% | TF |
Campbell Soup | Lebensmittel | US1 | US1344291091 | DIV4 | 3.37% | TF |
Canadian Imperial Bank of Commerce | Bank | CA1 | CA1360691010 | DIV4 | 5.00% | TF |
Canadian National Railway | Logistik | CA1 | CA1363751027 | DIV4 | 1.69% | TF |
Canadian Pacific Railway | Logistik | CA1 | CA13645T1003 | DIV4 | 0.83% | TF |
Cardinal Health * | Pharma | US1 | US14149Y1082 | DIV4 | 3.71% | TF |
Carl Zeiss Meditec | Medizin | DE1 | DE0005313704 | DIV1 | 0.52% | TF |
Carlisle * | Industrie | US1 | US1423391002 | DIV4 | 1.40% | TF |
Carlsberg | Getraenke | DK1 | DK0010181676 | DIV1 | 1.89% | TF |
Carlyle Group | Finanzen | US1 | US14309L1026 | DIV4 | 2.54% | TF |
Carrefour | Handel | FR1 | FR0000120172 | DIV1 | 3.30% | TF |
Caterpillar * | Bau | US1 | US1491231015 | DIV4 | 1.85% | TF |
CenterPoint Energy | Energie | US1 | US15189T1079 | DIV4 | 2.90% | TF |
Chatham Lodging Trust ° | Immobilien | US1 | US16208T1025 | DIV12 | 9.54% | TF |
Chevron * | Oel & Gas | US1 | US1667641005 | DIV4 | 5.11% | TF |
Chubb Limited * | Versicherung | CH1 | CH0044328745 | DIV4 | 1.85% | TF |
Church & Dwight | Chemie | US1 | US1713401024 | DIV4 | 1.25% | TF |
Cincinnati Financial * | Versicherung | US1 | US1720621010 | DIV4 | 2.42% | TF |
Cintas * | Textil | US1 | US1729081059 | DIV1 | 0.76% | TF |
Cisco Systems | IT2 | US1 | US17275R1023 | DIV4 | 3.26% | TF |
CK Hutchison Holding | Finanzen | HK1 | KYG217651051 | DIV2 | 5.36% | TF |
Clorox * | Chemie | US1 | US1890541097 | DIV4 | 2.39% | TF |
Coca-Cola * | Getraenke | US1 | US1912161007 | DIV4 | 3.27% | TF |
Cognex | Industrie | US1 | US1924221039 | DIV4 | 0.27% | TF |
Colgate Palmolive * | Konsum | US1 | US1941621039 | DIV4 | 2.28% | TF |
Coloplast Group | Medizin | DK1 | DK0060448595 | DIV2 | 1.93% | TF |
Colruyt | Handel | BE1 | BE0974256852 | DIV1 | 2.50% | TF |
Comcast | Medien | US1 | US20030N1019 | DIV4 | 1.89% | TF |
Commonwealth Bank of Australia | Bank | AU1 | AU000000CBA7 | DIV2 | 3.60% | TF |
Conagra Brands | Lebensmittel | US1 | US2058871029 | DIV4 | 3.14% | TF |
ConocoPhillips | Oel & Gas | US1 | US20825C1045 | DIV4 | 3.26% | TF |
Consolidated Edison * | Energie | US1 | US2091151041 | DIV4 | 4.59% | TF |
Constellation Brands | Getraenke | US1 | US21036P1084 | DIV4 | 1.35% | TF |
Credit Suisse | Bank | CH1 | CH0012138530 | DIV1 | 2.24% | TF |
Crown Castle | Immobilien | US1 | US22822V1017 | DIV4 | 3.30% | TF |
CSX | Logistik | US1 | US1264081035 | DIV4 | 1.13% | TF |
Cummins | Auto | US1 | US2310211063 | DIV4 | 2.13% | TF |
CVS Health | Pharma | US1 | US1266501006 | DIV4 | 2.87% | TF |
Daimler | Auto | DE1 | DE0007100000 | DIV1 | 2.05% | TF |
Danaher Corp. | Industrie | US1 | US2358511028 | DIV4 | 0.32% | TF |
Danone | Lebensmittel | FR1 | FR0000120644 | DIV1 | 3.38% | TF |
Darden Restaurants | Restaurant | US1 | US2371941053 | DIV4 | 0.89% | TF |
DBS Group | Bank | SG1 | SG1L01001701 | DIV4 | 3.91% | TF |
Deere & Company | Agrar | US1 | US2441991054 | DIV4 | 0.89% | TF |
Deutsche Boerse | Finanzen | DE1 | DE0005810055 | DIV1 | 2.23% | TF |
Deutsche Post | Logistik | DE1 | DE0005552004 | DIV1 | 3.00% | TF |
Deutsche Telekom | Telekom | DE1 | DE0005557508 | DIV1 | 4.08% | TF |
Deutsche Wohnen | Immobilien | DE1 | DE000A0HN5C6 | DIV1 | 2.28% | TF |
Diageo | Getraenke | GB1 | GB0002374006 | DIV2 | 2.42% | TF |
DIC Asset | Immobilien | DE1 | DE000A1X3XX4 | DIV1 | 4.74% | TF |
Digital Realty Trust ° | IT2 | US1 | US2538681030 | DIV4 | 3.30% | TF |
Direct Line | Versicherung | GB1 | GB00BY9D0Y18 | DIV2 | 5.66% | TF |
Dominion Energy | Energie | US1 | US25746U1097 | DIV4 | 3.52% | TF |
Dominos Pizza | Restaurant | US1 | US25754A2015 | DIV4 | 0.86% | TF |
Donaldson Company | Industrie | US1 | US2576511099 | DIV4 | 1.38% | TF |
Dover * | Industrie | US1 | US2600031080 | DIV4 | 1.63% | TF |
Dow | Chemie | US1 | US2605571031 | DIV4 | 4.46% | TF |
DR Horton | Bau | US1 | US23331A1097 | DIV4 | 1.05% | TF |
Duke Energy | Energie | US1 | US26441C2044 | DIV4 | 4.39% | TF |
Dupont De Nemours | Chemie | US1 | US26614N1028 | DIV4 | 1.72% | TF |
Eaton | Industrie | IE1 | IE00B8KQN827 | DIV4 | 2.22% | TF |
Ecolab * | Konsum | US1 | US2788651006 | DIV4 | 0.90% | TF |
Edison International | Energie | US1 | US2810201077 | DIV4 | 4.58% | TF |
Eli Lilly | Pharma | US1 | US5324571083 | DIV4 | 1.58% | TF |
Emerson Electric * | Industrie | US1 | US2910111044 | DIV4 | 2.30% | TF |
Enbridge | Oel & Gas | CA1 | CA29250N1050 | DIV4 | 7.49% | TF |
Enel | Energie | IT1 | IT0003128367 | DIV2 | 4.17% | TF |
ENI | Oel & Gas | IT1 | IT0003132476 | DIV2 | 3.81% | TF |
Entergy | Energie | US1 | US29364G1031 | DIV4 | 4.10% | TF |
Enterprise Products Partners | Oel & Gas | US1 | US2937921078 | DIV4 | 8.14% | TF |
Eon | Energie | DE1 | DE000ENAG999 | DIV1 | 5.41% | TF |
Equinix ° | Immobilien | US1 | US29444U7000 | DIV4 | 1.63% | TF |
Essential Utilities | Wasser | US1 | US29670G1022 | DIV4 | 2.27% | TF |
Estee Lauder | Konsum | US1 | US5184391044 | DIV4 | 0.72% | TF |
Evonik | Chemie | DE1 | DE000EVNK013 | DIV1 | 4.04% | TF |
Exelon | Energie | US1 | US30161N1019 | DIV4 | 3.77% | TF |
Expedia | Tourismus | US1 | US30212P3038 | DIV4 | 0.84% | TF |
Exxon Mobil * | Oel & Gas | US1 | US30231G1022 | DIV4 | 6.30% | TF |
Fastenal | Handel | US1 | US3119001044 | DIV4 | 2.16% | TF |
Federal Realty Investment Trust ° | Immobilien | US1 | US3137472060 | DIV4 | 4.09% | TF |
FedEx | Logistik | US1 | US31428X1063 | DIV4 | 1.01% | TF |
First Energy | Energie | US1 | US3379321074 | DIV4 | 4.63% | TF |
Foot Locker | Handel | US1 | US3448491049 | DIV4 | 1.13% | TF |
Fortis * | Energie | CA1 | CA3495531079 | DIV4 | 4.08% | TF |
Fortive | Industrie | US1 | US34959J1088 | DIV4 | 0.42% | TF |
Franklin Resources * | Finanzen | US1 | US3546131018 | DIV4 | 4.10% | TF |
Freenet | Telekom | DE1 | DE000A0Z2ZZ5 | DIV1 | 8.05% | TF |
Freeport-McMoran Copper | Rohstoffe | US1 | US35671D8570 | DIV4 | 0.81% | TF |
Fresenius Medical Care | Medizin | DE1 | DE0005785802 | DIV1 | 2.34% | TF |
Fresenius SE * | Medizin | DE1 | DE0005785604 | DIV1 | 2.50% | TF |
Fuchs Petrolub | Oel & Gas | DE1 | DE0005790430 | DIV1 | 2.10% | TF |
General Dynamics | Ruestung | US1 | US3695501086 | DIV4 | 2.64% | TF |
General Electric | Industrie | US1 | US3696041033 | DIV4 | 0.31% | TF |
General Mills | Lebensmittel | US1 | US3703341046 | DIV4 | 3.61% | TF |
Genuine Parts * | Auto | US1 | US3724601055 | DIV4 | 3.00% | TF |
Georg Fischer | Industrie | CH1 | CH0001752309 | DIV1 | 2.11% | TF |
Gilead Sciences | Pharma | US1 | US3755581036 | DIV4 | 4.30% | TF |
Givaudan | Chemie | CH1 | CH0010645932 | DIV1 | 1.76% | TF |
Gladstone ° | Immobilien | US1 | US3765361080 | DIV12 | 4.09% | TF |
GlaxoSmithKline | Pharma | GB1 | GB0009252882 | DIV4 | 6.53% | TF |
Glencore | Rohstoffe | GB1 | JE00B4T3BW64 | DIV2 | 3.43% | TF |
Goldman Sachs | Bank | US1 | US38141G1040 | DIV4 | 1.55% | TF |
Halliburton | Oel & Gas | US1 | US4062161017 | DIV4 | 0.84% | TF |
Hamborner REIT ° | Immobilien | DE1 | DE0006013006 | DIV1 | 5.34% | TF |
HanesBrands | Textil | US1 | US4103451021 | DIV4 | 3.29% | TF |
Hasbro | Konsum | US1 | US4180561072 | DIV4 | 2.98% | TF |
HDFC Bank | Bank | IN1 | US40415F1012 | DIV1 | 0.42% | TF |
Healthcare Services Group | Medizin | US1 | US4219061086 | DIV4 | 2.81% | TF |
Healthpeak Properties | Finanzen | US1 | US42250P1030 | DIV4 | 4.77% | TF |
Heineken | Getraenke | NL1 | NL0000009165 | DIV2 | 0.82% | TF |
Helmerich & Payne | Oel & Gas | US1 | US4234521015 | DIV4 | 3.47% | TF |
Henkel VZ | Konsum | DE1 | DE0006048432 | DIV1 | 2.23% | TF |
Hermes | Luxus | FR1 | FR0000052292 | DIV2 | 0.48% | TF |
Hershey | Lebensmittel | US1 | US4278661081 | DIV4 | 2.18% | TF |
Home Depot | Handel | US1 | US4370761029 | DIV4 | 2.54% | TF |
Honeywell | Industrie | US1 | US4385161066 | DIV4 | 1.82% | TF |
Hormel Foods * | Lebensmittel | US1 | US4404521001 | DIV4 | 2.07% | TF |
Hoya | Industrie | JP1 | JP3837800006 | DIV2 | 0.78% | TF |
HSBC | Bank | GB1 | GB0005405286 | DIV2 | 5.04% | TF target="_blank">AA |
IBM | IT2 | US1 | US4592001014 | DIV4 | 5.36% | TF |
Illinois Tool Works * | Industrie | US1 | US4523081093 | DIV4 | 2.11% | TF |
Imperial Brands | Tabak | GB1 | GB0004544929 | DIV4 | 9.75% | TF |
Imperial Oil | Oel & Gas | CA1 | CA4530384086 | DIV4 | 3.08% | TF |
Indus Holding | Industrie | DE1 | DE0006200108 | DIV1 | 2.33% | TF |
Infineon | IT2 | DE1 | DE0006231004 | DIV1 | 0.62% | TF |
Infosys | IT2 | IN1 | US4567881085 | DIV1 | 1.62% | TF |
ING Groep | Bank | NL1 | NL0011821202 | DIV2 | 5.89% | TF |
Intel | IT2 | US1 | US4581401001 | DIV4 | 2.16% | TF |
International Paper | Industrie | US1 | US4601461035 | DIV4 | 4.06% | TF |
Iron Mountain ° | IT2 | US1 | US46284V1017 | DIV4 | 7.55% | TF |
J.M. Smucker | Lebensmittel | US1 | US8326964058 | DIV4 | 3.15% | TF |
J+J Snack Foods | Lebensmittel | US1 | US4660321096 | DIV4 | 1.50% | TF |
Jack Henry & Associates * | Finanzen | US1 | US4262811015 | DIV4 | 1.14% | TF |
JB Hunt | Logistik | US1 | US4456581077 | DIV4 | 0.75% | TF |
Johnson & Johnson * | Pharma | US1 | US4781601046 | DIV4 | 2.50% | TF |
Johnson Controls | Auto | US1 | IE00BY7QL619 | DIV4 | 1.86% | TF |
Johnson Matthey | Chemie | GB1 | GB00BZ4BQC70 | DIV2 | 1.62% | TF |
JPMorgan Chase | Bank | US1 | US46625H1005 | DIV4 | 2.39% | TF |
KDDI | Telekom | JP1 | JP3496400007 | DIV2 | 3.69% | TF |
Kellogg | Lebensmittel | US1 | US4878361082 | DIV4 | 3.84% | TF |
Kering | Luxus | FR1 | FR0000121485 | DIV2 | 2.18% | TF |
Kerry Group * | Lebensmittel | GB1 | IE0004906560 | DIV2 | 0.92% | TF |
Keurig Dr Pepper | Getraenke | US1 | US49271V1008 | DIV4 | 1.94% | TF |
Keyence | Telekom | JP1 | JP3236200006 | DIV2 | 0.40% | TF |
Kimberly-Clark * | Konsum | US1 | US4943681035 | DIV4 | 3.14% | TF |
Kimco Realty ° | Immobilien | US1 | US49446R1095 | DIV4 | 2.16% | TF |
Kinder Morgan | Oel & Gas | US1 | US49456B1017 | DIV4 | 6.81% | TF |
Kraft Heinz Foods | Lebensmittel | US1 | US5007541064 | DIV4 | 4.35% | TF |
Kroger | Handel | US1 | US5010441013 | DIV4 | 2.18% | TF |
L3 Harris | Ruestung | US1 | US5024311095 | DIV4 | 1.81% | TF |
