Der Dividenden-Alarm überwacht im Moment 206 Dividenden-Aktien und gestern wurde diese Auswertung erstellt. Bei insgesamt 56 Aktien wurde ein Signal generiert. Das sind 10 Signale weniger als in der letzten Auswertung. Diese Signale teilen sich auf in 23 Kaufsignale und 33 Verkaufssignale. Mit Hilfe des Suchfeldes (rechts oben in der jeweiligen Tabelle) könnt ihr die Daten der Tabelle beliebig filtern. Zum Beispiel nach Branchen oder auch nach Ländern. Ihr könnt aber auch direkt den Namen oder die ISIN einer Aktie eingeben.
Bei den Kaufsignalen gibt es weiterhin keine deutsche Aktie. Stark vertreten sind weiterhin viele Rohstoffwerte. Mein Augenmerk werde ich mal auf Alliance Resource Partners richten. Der Kohleproduzenz produziert mit großem Abstand günstiger als seine Konkurrenten, die Dividende wurde zuletzt bestätigt und im Zauberformelranking liegt das Unternehmen auf Platz 1![styled_box title=“Aktuelle Kaufsignale vom 6. Mai 2015″ class=“sb_green“]
| Name | Branche | Land | ISIN | Div-Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Airgas | Industrie | US1 | US0093631028 | 2.36% |
| Alliance Resource Partners | Rohstoffe | US1 | US01877R1086 | 7.84% |
| Anglo American | Rohstoffe | GB1 | GB00B1XZS820 | 4.05% |
| Blackstone | Finanzen | US1 | US09253U1088 | 7.38% |
| Chevron | Oel & Gas | US1 | US1667641005 | 3.96% |
| Danaher Corp. | Industrie | US1 | US2358511028 | 0.66% |
| Exxon Mobile | Oel & Gas | US1 | US30231G1022 | 3.30% |
| GlaxoSmithKline | Pharma | GB1 | GB0009252882 | 6.13% |
| Glencore | Rohstoffe | GB1 | JE00B4T3BW64 | 3.76% |
| Goldcorp | Edelmetalle | CA1 | CA3809564097 | 3.24% |
| IBM | IT | US1 | US4592001014 | 3.00% |
| Iron Mountain | IT | US1 | US4628461067 | 5.55% |
| Kinder Morgan | Oel & Gas | US1 | US49456B1017 | 4.50% |
| Mastercard | Finanzen | US1 | US57636Q1040 | 0.71% |
| Mattel | Spielzeug | US1 | US5770811025 | 5.50% |
| McDonalds | Restaurant | US1 | US5801351017 | 3.54% |
| NRG Energy | Solar | US1 | US6293775085 | 2.31% |
| Pan American Silver Corp. | Edelmetalle | CA1 | CA6979001089 | 5.22% |
| Procter & Gamble | Non-Food | US1 | US7427181091 | 3.31% |
| Qualcomm | Telekommunikation | US1 | US7475251036 | 2.81% |
| Raytheon | Industrie | US1 | US7551115071 | 2.55% |
| Swiss RE | Versicherung | CH1 | CH0126881561 | 8.76% |
| Syngenta | Agrar | CH1 | CH0011037469 | 3.26% |
Aufgrund der Korrektur an den Märkten, gibt es nun ganze 11 Verkaufssignale weniger in dieser Auswertung im Vergleich zur letzten Auswertung. Im Gegensatz zu den Kaufsignalen, tummeln sich bei den Verkaufssignalen immer noch 12 deutsche Aktien. Die Munich RE steht aktuell nicht mehr auf dem Verkaufszettel. Gut, wer in der letzten Auswertung dem Signal gefolgt ist.[styled_box title=“Aktuelle Verkaufsignale vom 6. Mai 2015″ class=“sb_red“]
| Name | Branche | Land | ISIN | Div-Rendite |
|---|---|---|---|---|
| American Water Works | Wasserversorgung | US1 | US0304201033 | 2.54% |
| Bayer | Pharma | DE1 | DE000BAY0017 | 1.78% |
| Beiersdorf | Non-Food | DE1 | DE0005200000 | 0.91% |
| Bristol-Myers | Pharma | US1 | US1101221083 | 2.28% |
| Danone | Lebensmittel | FR1 | FR0000120644 | 2.36% |
| Deutsche Boerse | Finanzen | DE1 | DE0005810055 | 2.86% |
| Deutsche Telekom | Telekommunikation | DE1 | DE0005557508 | 3.04% |
| Du Pont | Chemie | US1 | US2635341090 | 2.69% |
| Eli Lilly | Pharma | US1 | US5324571083 | 2.78% |
| Enbridge | Oel & Gas | CA1 | CA29250N1050 | 2.97% |
| Enel | Energie | IT1 | IT0003128367 | 3.43% |
| Eon | Energie | DE1 | DE000ENAG999 | 3.68% |
| Freeport-McMoran Copper | Rohstoffe | US1 | US35671D8570 | 0.86% |
| Fresenius Medical Care | Medizin | DE1 | DE0005785802 | 1.05% |
| Fresenius SE | Medizin | DE1 | DE0005785604 | 0.83% |
| Henkel VZ | Non-Food | DE1 | DE0006048432 | 1.28% |
| Indus Holding | Industrie | DE1 | DE0006200108 | 2.53% |
| Kroger | Handel | US1 | US5010441013 | 1.03% |
| Limited Brands | Textil | US1 | US5017971046 | 2.06% |
| Linde | Industrie | DE1 | DE0006483001 | 1.80% |
| Loreal | Kosmetik | FR1 | FR0000120321 | 1.62% |
| Merck | Pharma | DE1 | DE0006599905 | 1.04% |
| Mondelez | Lebensmittel | US1 | US6092071058 | 1.57% |
| Newmont Mining | Edelmetalle | US1 | US6516391066 | 0.39% |
| Novartis | Pharma | CH1 | CH0012005267 | 2.75% |
| Omega Healthcare | Finanzen | US1 | US6819361006 | 2.04% |
| Pernod Ricard | Alkohol | FR1 | FR0000120693 | 1.48% |
| Pfizer | Pharma | US1 | US7170811035 | 3.28% |
| Silver Wheaton | Rohstoffe | CA1 | CA8283361076 | 1.01% |
| Swisscom | Telekommunikation | CH1 | CH0008742519 | 3.96% |
| Symrise | Chemie | DE1 | DE000SYM9999 | 1.34% |
| Toronto-Dominion Bank | Bank | CA1 | CA8911605092 | 3.04% |
| V.F. Corp | Textil | US1 | US9182041080 | 1.79% |
Hinterlasse einen Kommentar