Der Dividenden-Alarm überwacht im Moment 222 Dividenden-Aktien. Bei insgesamt 66 Aktien wurde ein Signal generiert. Diese teilen sich auf in 38 Kaufsignale und 28 Verkaufssignale. Mit Hilfe des Suchfeldes (rechts oben in der jeweiligen Tabelle) könnt ihr die Daten der Tabelle beliebig filtern. Zum Beispiel nach Branchen oder auch nach Ländern. Ihr könnt aber auch direkt den Namen oder die ISIN einer Aktie eingeben.

Vier deutsche Werte generieren derzeit ein Kaufsignal. Wobei ich bei Bilfinger nur unter Vorbehalt mit der aktuellen Dividende rechne. Praktisch kann diese jederzeit ausgesetzt werden. In das Musterdepot 3 habe ich mir zuletzt RWE gelegt. Die Dividende von einem Euro bringt mittlerweile eine Dividendenrendite von fast 7%. Vor der letzten Auszahlung hat man gut sehen können, wer alles am Tropf der Dividende hängt. Es sind etliche Gemeinden die Anteile an RWE halten und auf die stabilen Einnahmen angewiesen sind. Es wird sehr schwer für RWE hier groß die Dividende zu kürzen, daher bin ich optimistisch was den weiteren Auszahlungsverlauf angeht.
Ein neuer Kandidat und guter Dividendenzahler ist Union Pacific Corporation. Die Dividendenrendite ist zwar nicht hoch, aber dafür ist die Aktie bei vielen Anlegern sehr beliebt. Im Moment gibt es sie wieder mal mit einer langfristig gesehen hohen Dividendenrendite.
Generell bieten sich derzeit bei 17 Aktien Dividendenrenditen von 5% und mehr an. Der Unsicherheit an den Märkten sei Dank.[styled_box title=“Aktuelle Kaufsignale vom 1. Juli 2015″ class=“sb_green“]
Name | Branche | Land | ISIN | Div-Rendite |
---|---|---|---|---|
Airgas | Industrie | US1 | US0093631028 | 2.27% |
Alliance Resource Partners | Rohstoffe | US1 | US01877R1086 | 10.55% |
Anglo American | Rohstoffe | GB1 | GB00B1XZS820 | 5.76% |
BHP Billiton | Rohstoffe | GB1 | GB0000566504 | 6.16% |
Bilfinger | Bau | DE1 | DE0005909006 | 5.90% |
Blackstone | Finanzen | US1 | US09253U1088 | 7.63% |
BP | Oel & Gas | GB1 | GB0007980591 | 6.19% |
Chevron | Oel & Gas | US1 | US1667641005 | 4.43% |
Cisco Systems | IT | US1 | US17275R1023 | 3.05% |
ConocoPhillips | Oel & Gas | US1 | US20825C1045 | 4.76% |
Danaher Corp. | Industrie | US1 | US2358511028 | 0.65% |
Direct Line | Versicherung | GB1 | GB00B89W0M42 | 5.12% |
Engie | erneuerbare Energien | FR1 | FR0010208488 | 6.01% |
Exxon Mobile | Oel & Gas | US1 | US30231G1022 | 3.51% |
GlaxoSmithKline | Pharma | GB1 | GB0009252882 | 6.05% |
Glencore | Rohstoffe | GB1 | JE00B4T3BW64 | 4.48% |
Goldcorp | Edelmetalle | CA1 | CA3809564097 | 3.70% |
HCP | Finanzen | US1 | US40414L1098 | 6.22% |
IBM | IT | US1 | US4592001014 | 3.19% |
Imperial Tobacco | Tabak | GB1 | GB0004544929 | 4.86% |
Iron Mountain | IT | US1 | US4628461067 | 6.11% |
Kinder Morgan | Oel & Gas | US1 | US49456B1017 | 4.99% |
Mastercard | Finanzen | US1 | US57636Q1040 | 0.68% |
Mattel | Spielzeug | US1 | US5770811025 | 5.90% |
McDonalds | Restaurant | US1 | US5801351017 | 3.58% |
NRG Energy | Solar | US1 | US6293775085 | 2.54% |
OMV | Oel & Gas | AT1 | AT0000743059 | 5.06% |
Procter & Gamble | Non-Food | US1 | US7427181091 | 3.39% |
Qualcomm | Telekommunikation | US1 | US7475251036 | 3.06% |
Royal Dutch Shell | Oel & Gas | GB1 | GB00B03MLX29 | 6.61% |
Royal Gold | Edelmetalle | US1 | US7802871084 | 1.43% |
RWE VZ | Energie | DE1 | DE0007037145 | 6.83% |
Swiss RE | Versicherung | CH1 | CH0126881561 | 8.76% |
TAG Immobilien | Immobilien | DE1 | DE0008303504 | 4.76% |
TUI | Reise | DE1 | DE000TUAG000 | 2.28% |
Union Pacific Corporation | Zug | US1 | US9078181081 | 2.30% |
Viacom | Medien | US1 | US92553P1021 | 2.47% |
Walmart | Handel | US1 | US9311421039 | 2.76% |

Zehn deutsche Aktien aus dem Dividenden-Alarm generieren derzeit ein Verkaufsignal. Und bei vier Aktien gibt es ein Verkaufsignal, obwohl die Dividendenrendite über 3% liegt. Das liegt daran, dass in der Vergangenheit deutlich höhere Dividendenrenditen erzielt wurden und die aktuellen Werte in den Berich fallen in dem die Dividendenrenditen selten niedrig sind.[styled_box title=“Aktuelle Verkaufsignale vom 1. Juli 2015″ class=“sb_red“]
Name | Branche | Land | ISIN | Div-Rendite |
---|---|---|---|---|
AbbVie | Pharma | US1 | US00287Y1091 | 3.04% |
Bayer | Pharma | DE1 | DE000BAY0017 | 1.79% |
Beiersdorf | Non-Food | DE1 | DE0005200000 | 0.93% |
Bristol-Myers | Pharma | US1 | US1101221083 | 2.23% |
ConAgra Foods | Lebensmittel | US1 | US2058871029 | 2.29% |
Deutsche Boerse | Finanzen | DE1 | DE0005810055 | 2.83% |
Deutsche Telekom | Telekommunikation | DE1 | DE0005557508 | 3.24% |
Eli Lilly | Pharma | US1 | US5324571083 | 2.40% |
Enel | Energie | IT1 | IT0003128367 | 3.45% |
Fresenius Medical Care | Medizin | DE1 | DE0005785802 | 1.05% |
Fresenius SE | Medizin | DE1 | DE0005785604 | 0.76% |
Gilead Sciences | Pharma | US1 | US3755581036 | 1.47% |
Indus Holding | Industrie | DE1 | DE0006200108 | 2.66% |
Kroger | Handel | US1 | US5010441013 | 1.16% |
Limited Brands | Textil | US1 | US5017971046 | 2.18% |
Loreal | Kosmetik | FR1 | FR0000120321 | 1.69% |
McCormick | Lebensmittel | US1 | US5797801074 | 1.98% |
Merck | Pharma | DE1 | DE0006599905 | 1.12% |
Mondelez | Lebensmittel | US1 | US6092071058 | 1.46% |
Newmont Mining | Edelmetalle | US1 | US6516391066 | 0.43% |
Novartis | Pharma | CH1 | CH0012005267 | 2.83% |
Pernod Ricard | Alkohol | FR1 | FR0000120693 | 1.58% |
Royal Caribbean Cruises | Schiff | LR1 | LR0008862868 | 1.23% |
Stanley Black & Decker | Werkzeug | US1 | US8545021011 | 1.97% |
Starbucks | Restaurant | US1 | US8552441094 | 1.19% |
Symrise | Chemie | DE1 | DE000SYM9999 | 1.35% |
Toronto-Dominion Bank | Bank | CA1 | CA8911605092 | 3.06% |
Uzin Utz | Industrie | DE1 | DE0007551509 | 2.46% |
Hinterlasse einen Kommentar