Dies ist ein Premium-Artikel, daher sind bestimmte Informationen nur für Premiumkunden sichtbar. Der Dividenden-Alarm überwacht im Moment 258 Dividenden-Aktien. Bei insgesamt 89 Aktien wurde ein Alarmsignal generiert. Diese teilen sich auf in 65 Kaufsignale und 24 Verkaufssignale. Mit Hilfe des Suchfeldes (rechts oben in der jeweiligen Tabelle) könnt ihr die Daten der Tabelle beliebig filtern. Zum Beispiel nach Branchen oder auch nach Ländern. Ihr könnt aber auch direkt den Namen oder die ISIN einer Aktie eingeben.
Der Abverkauf an den Börsen hat dafür gesorgt, dass es nun sehr viele Kaufchancen gibt. Das Verhältnis hat nun einen Wert von 2,7 erreicht. Am Montag lag der Wert noch bei über 3,4. Im Dividenden-Alarm gibt es im Moment fast 3 mal so viele Kauf- wie Verkaufchancen. Wir befinden uns definitiv in einem Käufermarkt. Für genau diese Zeit haben wir unseren Cash angesammelt.
Bei den Kaufsignalen gibt es folgende Auffälligkeiten:
Im Vergleich zur letzten Auswertung, haben sich die Kaufsignale von deutschen Unternehmen mehr als verdoppelt. Bei ganzen 9 Unternehmen kann sich aktuell Gedanken über einen Einstieg machen. Das sind die 9 deutschen Unternehmen mit Kaufsignalen:
Adidas, BASF, Baywa, Bilfinger, BMW, RWE, TAG Immobilien, TUI und Volkswagen.
Stark vertreten bei den Kaufsignalen sind in dieser Auswertung auch einige Rubriken. In der besten Branche generieren 86% der Unternehmen ein Kaufsignal gefolgt von einer 60% sowie 57% Branche. Welche Branche genau betroffen ist, kannst du in dieser Übersicht sehen.
Bank 27%, Finanzen 44%, Handel 38%, IT 60%, Medien 33%, Öl & Gas 57%, Rohstoffe 86%
Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, die eigentlich in keinem langfristigen Depot fehlen dürfen, gibt es im Moment einige Treffer. Dazu zählen in jedem Fall folgende Unternehmen:
BASF, Exxon Mobile, IBM, McDonalds, Philip Morris, Procter & Gamble, Royal Dutch Shell, Walmart
Ein weiterer interessanter Aspekt: Mit 46% aller generierten Kaufsignale erzielt man derzeit eine Dividendenrendite (brutto) von 4,60% oder sogar deutlich mehr. Dies bietet deutliches Potential für das Dividenden-Rebalancing im kommenden Artikel.
Name | Branche | Land | ISIN | Div-Rendite |
---|---|---|---|---|
Adidas | Textil | DE1 | DE000A1EWWW0 | 2.29% |
Airgas | Industrie | US1 | US0093631028 | 2.51% |
Alliance Resource Partners | Rohstoffe | US1 | US01877R1086 | 11.51% |
Anglo American | Rohstoffe | GB1 | GB00B1XZS820 | 8.00% |
Bank of Nova Scotia | Bank | CA1 | CA0641491075 | 4.87% |
BASF | Chemie | DE1 | DE000BASF111 | 4.06% |
Baywa | Agrar | DE1 | DE0005194062 | 2.77% |
BB&T | Bank | US1 | US0549371070 | 3.04% |
BHP Billiton | Rohstoffe | GB1 | GB0000566504 | 7.44% |
Bilfinger | Bau | DE1 | DE0005909006 | 5.66% |
Blackstone | Finanzen | US1 | US09253U1088 | 9.54% |
BMW VZ | Auto | DE1 | DE0005190037 | 4.62% |
BP | Oel & Gas | GB1 | GB0007980591 | 7.76% |
Carlyle Group | Finanzen | US1 | US14309L1026 | 9.86% |
Caterpillar | Baumaschinen | US1 | US1491231015 | 4.23% |
Chevron | Oel & Gas | US1 | US1667641005 | 5.94% |
Cisco Systems | IT | US1 | US17275R1023 | 3.33% |
ConocoPhillips | Oel & Gas | US1 | US20825C1045 | 6.89% |
Eaton | Industrie | IE1 | IE00B8KQN827 | 4.05% |
Emerson Electric | Industrie | US1 | US2910111044 | 4.05% |
Exxon Mobile | Oel & Gas | US1 | US30231G1022 | 4.25% |
Fastenal | Handel | US1 | US3119001044 | 2.99% |
Franklin Resources | Finanzen | US1 | US3546131018 | 1.52% |
GlaxoSmithKline | Pharma | GB1 | GB0009252882 | 6.15% |
Glencore | Rohstoffe | GB1 | JE00B4T3BW64 | 6.86% |
HSBC | Bank | GB1 | GB0005405286 | 6.27% |
IBM | IT | US1 | US4592001014 | 3.62% |
Imperial Tobacco | Tabak | GB1 | GB0004544929 | 4.86% |
Iron Mountain | IT | US1 | US4628461067 | 6.88% |
Kinder Morgan | Oel & Gas | US1 | US49456B1017 | 6.47% |
Mastercard | Finanzen | US1 | US57636Q1040 | 0.73% |
Mattel | Spielzeug | US1 | US5770811025 | 7.09% |
McDonalds | Restaurant | US1 | US5801351017 | 3.66% |
Monsanto | Agrar | US1 | US61166W1018 | 2.09% |
NRG Energy | Solar | US1 | US6293775085 | 3.02% |
OMV | Oel & Gas | AT1 | AT0000743059 | 5.66% |
Parker Hannifin | Industrie | US1 | US7010941042 | 2.45% |
Pearson | Medien | GB1 | GB0006776081 | 4.36% |
Philip Morris | Tabak | US1 | US7181721090 | 5.11% |
Power Financial | Finanzen | CA1 | CA73927C1005 | 5.35% |
Procter & Gamble | Non-Food | US1 | US7427181091 | 3.83% |
Qualcomm | Telekommunikation | US1 | US7475251036 | 3.47% |
Richemont | Luxus | CH1 | CH0210483332 | 2.22% |
Rio Tinto | Rohstoffe | GB1 | GB0007188757 | 5.95% |
Royal Dutch Shell | Oel & Gas | GB1 | GB00B03MLX29 | 7.33% |
Royal Gold | Edelmetalle | US1 | US7802871084 | 1.74% |
RTL Group | Medien | LU1 | LU0061462528 | 7.30% |
RWE VZ | Energie | DE1 | DE0007037145 | 9.39% |
Sainsbury | Handel | GB1 | GB00B019KW72 | 5.05% |
Schlumberger | Oel & Gas | US1 | AN8068571086 | 2.70% |
Scottish and Southern Energy (SSE) | Energie | GB1 | GB0007908733 | 6.16% |
Simon Property Group | Immobilien | US1 | US8288061091 | 3.41% |
Swiss RE | Versicherung | CH1 | CH0126881561 | 8.84% |
T. Rowe Price | Finanzen | US1 | US74144T1088 | 2.99% |
TAG Immobilien | Immobilien | DE1 | DE0008303504 | 4.97% |
TUI | Transport | DE1 | DE000TUAG000 | 2.13% |
Union Pacific Corporation | Transport | US1 | US9078181081 | 2.66% |
UnitedHealth Group | Versicherung | US1 | US91324P1021 | 1.81% |
Viacom | Medien | US1 | US92553P1021 | 3.98% |
Volkswagen VZ | Auto | DE1 | DE0007664039 | 2.87% |
Walmart | Handel | US1 | US9311421039 | 3.07% |
Western Union | Finanzen | US1 | US9598021098 | 3.49% |
Danaher Corp. | Industrie | US1 | US2358511028 | 0.67% |
Engie | erneuerbare Energien | FR1 | FR0010208488 | 6.41% |
General Mills | Lebensmittel | US1 | US3703341046 | 3.23% |
Bei den Verkaufsignalen gibt es folgende Auffälligkeiten:
Zuerst der Blick auf die deutschen Unternehmen. Wie bei den Kaufsignalen gibt es auch bei den Verkaufsignalen genau 9 Unternehmen die man im Moment vielleicht nicht im Depot behalten sollte. Der ein oder andere Kandidat hat bereits eine Bewertung erreicht, die man als historisch teuer betiteln kann. Zumindest was die erzielbare Dividendenrendite betrifft, gab es in der Vergangenheit immer wieder deutlich höhere Renditen zu kaufen.
Das sind die 9 deutschen Unternehmen mit einem Verkaufsignal:
Beiersdorf, Deutsche Börse, Deutsche Telekom, Fresenius SE, Fresenius Medical Care, Indus Holding, Merck, Symrise, Uzin Utz
Aufgrund der wenigen Verkaufsignale, gibt es im Moment auch nur wenige Branchen die hier auffallend sind. Welche Branche genau betroffen ist, kannst du in dieser Übersicht sehen.
Edelmetalle 33%, Lebensmittel 30%, Medizin 40%
Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, gibt es immer wieder Phasen in denen diese Aktien sehr teuer sind. Im Moment kann von großen Global Playern folge Unternehmen verkaufen:
Fresenius SE, Fresenius Medical Care, Mondelez, McCormick, Deutsche Telekom
Ein weiterer interessanter Aspekt: Bei ungefähr 50% aller Aktien mit einem Verkaufsignal erzielt man derzeit eine Dividendenrendite (brutto) von weniger als 1,90% oder sogar noch deutlich weniger. Wenn wir nun versuchen passende Kauf- und Verkaufsignale zu finden, können wir unsere Dividendenrendite des Gesamtdepots optimieren. Näheres zu diesem Dividenden-Rebalancing schreibe ich euch im kommenden Artikel.
Name | Branche | Land | ISIN | Div-Rendite |
---|---|---|---|---|
Air Liquide | Industrie | FR1 | FR0000120073 | 2.39% |
Barrick Gold | Edelmetalle | CA1 | CA0679011084 | 1.06% |
Beiersdorf | Non-Food | DE1 | DE0005200000 | 0.97% |
Bristol-Myers | Pharma | US1 | US1101221083 | 2.52% |
Chubb | Versicherung | US1 | US1712321017 | 1.90% |
ConAgra Foods | Lebensmittel | US1 | US2058871029 | 2.41% |
Deutsche Boerse | Finanzen | DE1 | DE0005810055 | 2.73% |
Deutsche Telekom | Telekommunikation | DE1 | DE0005557508 | 3.37% |
Eli Lilly | Pharma | US1 | US5324571083 | 2.48% |
Fresenius Medical Care | Medizin | DE1 | DE0005785802 | 1.16% |
Fresenius SE | Medizin | DE1 | DE0005785604 | 0.74% |
Home Depot | Baumarkt | US1 | US4370761029 | 2.09% |
Indus Holding | Industrie | DE1 | DE0006200108 | 2.99% |
McCormick | Lebensmittel | US1 | US5797801074 | 2.07% |
Merck | Pharma | DE1 | DE0006599905 | 1.21% |
Mondelez | Lebensmittel | US1 | US6092071058 | 1.62% |
Newmont Mining | Edelmetalle | US1 | US6516391066 | 0.59% |
Pernod Ricard | Alkohol | FR1 | FR0000120693 | 1.73% |
Royal Caribbean Cruises | Transport | LR1 | LR0008862868 | 1.08% |
Symrise | Chemie | DE1 | DE000SYM9999 | 1.36% |
Toronto-Dominion Bank | Bank | CA1 | CA8911605092 | 3.16% |
Uzin Utz | Industrie | DE1 | DE0007551509 | 2.40% |
V.F. Corp | Textil | US1 | US9182041080 | 1.84% |
Colruyt | Handel | BE1 | BE0974256852 | 2.38% |
Hinterlasse einen Kommentar