Das Dividenden-Alarm Aktien Ranking mit Hilfe der Börsen-Zauberformel von Joel Greenblatt, wurde am Wochenende erstellt. Wie genau das Ranking mit der Börsen-Zauberformel funktioniert, hab ich dir in diesem Artikel ausführlich beschrieben.
Die Kurzfassung findest du in diesem Artikel. Joel Greenblatt überwacht mehrere tausend amerikanische Aktien für seine Börsen-Zauberformel. Für jede einzelne Aktie ermittelt er die beiden Kennziffern Eigenkapitalrendite (ROA – Return on Asset) und Gewinnrendite (Kehrwert des KGV – Kurs-Gewinn-Verhältnis).

Dann vergibt er Punkte. Der beste Wert erhält einen Punkt und alle folgenden Unternehmen bekommen eine aufsteigende Punktzahl. Zuletzt werden beide Punktwerte addiert. Das Unternehmen welches den kleinsten Gesamtwert aufweist liegt auf Platz 1 und das Unternehmen mit der höchsten Zahl liegt auf dem letzten Platz.
Investieren soll man nun in die TOP 30 Werte des Gesamtrankings und jedes Jahr sollte das Depot angepasst werden. Aktien die aus dem TOP 30 Ranking gefallen sind werden verkauft und die neu hinzugekommenen Unternehmen werden gekauft.
Die Börsen-Zauberformel Strategie wird hier im Blog im Musterdepot 4 nachgebildet. Wer die Zauberformel-Strategie nicht selbst nachbilden möchte und seinen Fokus auch nicht zwingend auf Dividenden Aktien legen will, für den eignet sich mitunter der QIX TraderFox Joels Zauberformel-Index.
Dieser US Qualitätsaktien-Index wählt aus den Top 1800 US-Aktien die besten 20 Aktien aus, die anhand ihrer Gewinnrendite und Kapitalrendite die obersten Rankingplätze belegen. Die Umschichtung erfolgt nicht einmal jährlich, sondern alle 6 Monate.

Die 350 Dividenden-Aktien die der Dividenden-Alarm überwacht, erzielen in der heutigen Auswertung ein durchschnittliches KGV von 23,8. Dies ist im Vergleich zur letzten Auswertung eine Erhöhung um 0,1 Punkte. Dabei beträgt der schlechteste Wert bei der Gewinnrendite 0,50% und der beste Wert 37,59%. Die Einzelbetrachtung allein sagt aber nicht nicht viel aus. Erst die Gesamtplatzierung beider Kennzahlen im Ranking ist für die Auswahl entscheidend.
Regelmäßige Tipps aus dem Dividenden Alarm bekommst im Dividenden-Alarm Newsletter. Melde dich hier oder in der rechten Seitenleiste an und erhalte jede Menge kostenfreie Inhalte aus dem Dividenden-Alarm!
Für eine schnelle Filtermöglichkeit gibt es in der Tabelle oben rechts ein Suchfeld. Du kannst dir zum Beispiel nur das Ranking von Aktien einer bestimmten Branche anzeigen lassen.
Für andere Suchwünsche im Aktien Ranking, gebt bitte in das Suchfeld einfach die Bezeichnung ein. Zum Beispiel die Branchenbezeichnung oder alternativ könnt ihr auch direkt nach dem Namen, der ISIN-Nummern oder nach Länderkürzeln filtern.
Mitunter größere Schwankungen im Ranking gibt es immer dann, wenn es Quartalszahlen gab und sich die beiden Kennzahlen stark verändert haben.
Platz aktuell | Platz zuletzt | Name | Branche | ISIN |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gilead Sciences | Pharma | US3755581036 |
2 | 2 | Next | Textil | GB0032089863 |
3 | 3 | Altria Group | Tabak | US02209S1033 |
4 | 4 | Lyondellbasell Industries | Chemie | NL0009434992 |
5 | 6 | Alliance Resource Partners | Rohstoffe | US01877R1086 |
6 | 5 | Limited Brands | Textil | US5017971046 |
7 | 7 | T. Rowe Price | Finanzen | US74144T1088 |
8 | 8 | Magna | Auto | CA5592224011 |
9 | 10 | Tyson Foods | Lebensmittel | US9024941034 |
10 | 152 | Novo Nordisk | Pharma | DK0060534915 |
11 | 11 | Target | Handel | US87612E1064 |
12 | 9 | Best Buy | Handel | US0865161014 |
13 | 13 | Franklin Resources | Finanzen | US3546131018 |
14 | 31 | Blackstone | Finanzen | US09253U1088 |
15 | 18 | IBM | IT2 | US4592001014 |
16 | 19 | RTL Group | Medien | LU0061462528 |
17 | 15 | HanesBrands | Textil | US4103451021 |
18 | 12 | Brown-Forman B | Getraenke | US1156372096 |
19 | 17 | AbbVie | Pharma | US00287Y1091 |
20 | 24 | Intel | Industrie | US4581401001 |
21 | 14 | Apple | IT2 | US0378331005 |
22 | 26 | Viacom | Medien | US92553P1021 |
23 | 22 | Amgen | Pharma | US0311621009 |
24 | 75 | WW Grainger | Industrie | US3848021040 |
25 | 29 | Bristol-Myers | Pharma | US1101221083 |
26 | 20 | Continental | Auto | DE0005439004 |
27 | 28 | Hitachi Chemical | Chemie | JP3785000005 |
28 | 16 | Amadeus FiRe | Dienstleistung | DE0005093108 |
29 | 51 | Texas Instruments | Industrie | US8825081040 |
30 | 45 | 21st Century Fox | Medien | US90130A1016 |
31 | 32 | Smiths Group | Industrie | GB00B1WY2338 |
32 | 39 | Walt Disney | Medien | US2546871060 |
33 | 21 | Colruyt | Handel | BE0974256852 |
34 | 44 | Kimberly-Clark | Konsum | US4943681035 |
35 | 23 | V.F. Corp | Textil | US9182041080 |
36 | 27 | Qualcomm | Telekom | US7475251036 |
37 | 33 | Hormel Foods | Lebensmittel | US4404521001 |
38 | 34 | Ross Stores | Handel | US7782961038 |
39 | 25 | Michelin | Auto | FR0000121261 |
40 | 30 | Leggett & Platt | Industrie | US5246601075 |
41 | 43 | ProSiebenSat.1 | Medien | DE000PSM7770 |
42 | 35 | TJX Companies | Handel | US8725401090 |
43 | 64 | Macys | Handel | US55616P1049 |
44 | 37 | Hoya | Industrie | JP3837800006 |
45 | 38 | Verizon | Telekom | US92343V1044 |
46 | 57 | Dr Pepper Snapple | Getraenke | US26138E1091 |
47 | 48 | Kroger | Handel | US5010441013 |
48 | 53 | Johnson & Johnson | Pharma | US4781601046 |
49 | 46 | Swisscom | Telekom | CH0008742519 |
50 | 50 | Oesterreichische Post | Logistik | AT0000APOST4 |
51 | 40 | CVS Health | Pharma | US1266501006 |
52 | 54 | GlaxoSmithKline | Pharma | GB0009252882 |
53 | 84 | JB Hunt | Transport | US4456581077 |
54 | 65 | Bemis | Industrie | US0814371052 |
55 | 52 | Walmart | Handel | US9311421039 |
56 | 42 | General Dynamics | Ruestung | US3695501086 |
57 | 47 | Home Depot | Handel | US4370761029 |
58 | 56 | Cummins | Auto | US2310211063 |
59 | 55 | Greene King | Getraenke | GB00B0HZP136 |
60 | 61 | Nike | Textil | US6541061031 |
61 | 78 | Time Warner | Medien | US8873173038 |
62 | 66 | Canadian National Railway | Transport | CA1363751027 |
63 | 60 | Northrop Grumman | Ruestung | US6668071029 |
64 | 70 | 3M Company | Industrie | US88579Y1010 |
65 | 67 | British American Tobacco | Tabak | GB0002875804 |
66 | 68 | Illinois Tool Works | Industrie | US4523081093 |
67 | 74 | Anglo American | Rohstoffe | GB00B1XZS820 |
68 | 69 | Cisco Systems | IT2 | US17275R1023 |
69 | 76 | Philip Morris | Tabak | US7181721090 |
70 | 58 | Roche | Pharma | CH0012032113 |
71 | 63 | Genuine Parts | Auto | US3724601055 |
72 | 62 | Hasbro | Spielzeug | US4180561072 |
73 | 119 | Fastenal | Handel | US3119001044 |
74 | 80 | Rio Tinto | Rohstoffe | GB0007188757 |
75 | 91 | Colgate Palmolive | Konsum | US1941621039 |
76 | 93 | General Mills | Lebensmittel | US3703341046 |
77 | 89 | Daimler | Auto | DE0007100000 |
78 | 211 | Nucor | Rohstoffe | US6703461052 |
79 | 79 | Sonoco * | Industrie | US8354951027 |
80 | 72 | Honeywell | Industrie | US4385161066 |
81 | 59 | Darden Restaurants | Restaurant | US2371941053 |
82 | 82 | Union Pacific Corporation | Transport | US9078181081 |
83 | 86 | Centrica | Oel & Gas | GB00B033F229 |
84 | 41 | Canadian Pacific Railway | Transport | CA13645T1003 |
85 | 81 | Carnival | Transport | PA1436583006 |
86 | 77 | Fuchs Petrolub | Oel & Gas | DE0005790430 |
87 | 92 | BMW VZ | Auto | DE0005190037 |
88 | 73 | McDonalds | Restaurant | US5801351017 |
89 | 88 | Sherwin-Williams | Chemie | US8243481061 |
90 | 98 | Clorox | Chemie | US1890541097 |
91 | 85 | Lowe s Companies | Handel | US5486611073 |
92 | 135 | Stanley Black & Decker | Bau | US8545021011 |
93 | 95 | BHP Billiton | Rohstoffe | GB0000566504 |
94 | 106 | SHW | Auto | DE000A1JBPV9 |
95 | 103 | Omnicom | Medien | US6819191064 |
96 | 97 | Sanofi | Pharma | FR0000120578 |
97 | 94 | Deutsche Post | Logistik | DE0005552004 |
98 | 96 | Johnson Controls | Auto | IE00BY7QL619 |
99 | 113 | Emerson Electric | Industrie | US2910111044 |
100 | 90 | Whirlpool | Industrie | US9633201069 |
101 | 143 | Dow Chemical | Chemie | US2605431038 |
102 | 137 | Tanger Factory Outlet | Immobilien | US8754651060 |
103 | 105 | Telefonica | Telekom | ES0178430E18 |
104 | 116 | Paychex | Finanzen | US7043261079 |
105 | 108 | Deutsche Wohnen | Immobilien | DE000A0HN5C6 |
106 | 109 | Volkswagen VZ | Auto | DE0007664039 |
107 | 107 | TAG Immobilien | Immobilien | DE0008303504 |
108 | 100 | United Technologies | Industrie | US9130171096 |
109 | 101 | Kerry Group | Lebensmittel | IE0004906560 |
110 | 110 | Raytheon | Industrie | US7551115071 |
111 | 114 | DIC Asset | Immobilien | DE000A1X3XX4 |
112 | 117 | Watsco | Industrie | US9426222009 |
113 | 71 | Uzin Utz | Industrie | DE0007551509 |
114 | 111 | Cintas | Textil | US1729081059 |
115 | 83 | Air Products & Chemicals | Chemie | US0091581068 |
116 | 118 | Vonovia | Immobilien | DE000A1ML7J1 |
117 | 102 | Oracle | IT2 | US68389X1054 |
118 | 141 | PepsiCo | Getraenke | US7134481081 |
119 | 87 | Yum! Brands | Restaurant | US9884981013 |
120 | 122 | Starbucks | Restaurant | US8552441094 |
121 | 123 | Mastercard | Finanzen | US57636Q1040 |
122 | 99 | Indus Holding | Industrie | DE0006200108 |
123 | 115 | CSX | Transport | US1264081035 |
124 | 124 | Bayer | Pharma | DE000BAY0017 |
125 | 129 | Travelers | Versicherung | US89417E1091 |
126 | 121 | Royal Caribbean Cruises | Transport | LR0008862868 |
127 | 164 | Pfeiffer Vacuum | Industrie | DE0006916604 |
128 | 125 | FirstEnergy | Energie | US3379321074 |
129 | 127 | McKesson | Pharma | US58155Q1031 |
130 | 132 | Comcast | Medien | US20030N1019 |
131 | 112 | Freenet | Telekom | DE000A0Z2ZZ5 |
132 | 165 | Burberry | Luxus | GB0031743007 |
133 | 136 | Swiss RE | Versicherung | CH0126881561 |
134 | 169 | Omega Healthcare | Finanzen | US6819361006 |
135 | 142 | Tiffany & Co. | Luxus | US8865471085 |
136 | 148 | Church & Dwight | Chemie | US1713401024 |
137 | 139 | Carlyle Group | Finanzen | US14309L1026 |
138 | 180 | Cardinal Health * | Medizin | US14149Y1082 |
139 | 131 | Aflac | Versicherung | US0010551028 |
140 | 134 | Eaton | Industrie | IE00B8KQN827 |
141 | 189 | BASF | Chemie | DE000BASF111 |
142 | 128 | Monsanto | Agrar | US61166W1018 |
143 | 219 | Associated British Foods | Lebensmittel | GB0006731235 |
144 | 158 | UnitedHealth Group | Versicherung | US91324P1021 |
145 | 49 | Baxter | Pharma | US0718131099 |
146 | 146 | Lockheed Martin | Ruestung | US5398301094 |
147 | 140 | Fresenius Medical Care | Medizin | DE0005785802 |
148 | 133 | Donaldson Company | Industrie | US2576511099 |
149 | 150 | Freeport-McMoran Copper | Rohstoffe | US35671D8570 |
150 | 144 | American Express | Finanzen | US0258161092 |
151 | 147 | McCormick | Lebensmittel | US5797802064 |
152 | 153 | Norfolk Southern | Transport | US6558441084 |
153 | 120 | Praxair | Industrie | US74005P1049 |
154 | 156 | Reckitt Benckiser | Konsum | GB00B24CGK77 |
155 | 154 | Molson Coors | Getraenke | US60871R2094 |
156 | 138 | Unilever | Lebensmittel | NL0000009355 |
157 | 160 | Scottish and Southern Energy (SSE) | Energie | GB0007908733 |
158 | 188 | Procter & Gamble | Konsum | US7427181091 |
159 | 175 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Bank | CA1360691010 |
160 | 159 | OMV | Oel & Gas | AT0000743059 |
161 | 170 | Diageo | Getraenke | GB0002374006 |
162 | 163 | XL Group | Versicherung | BMG982941046 |
163 | 174 | United Parcel Service | Logistik | US9113121068 |
164 | 157 | L-3 Communications | Ruestung | US5024241045 |
165 | 162 | Talanx | Versicherung | DE000TLX1005 |
166 | 196 | Parker Hannifin | Industrie | US7010941042 |
167 | 173 | Hermes | Luxus | FR0000052292 |
168 | 151 | Estee Lauder | Konsum | US5184391044 |
169 | 177 | Henkel VZ | Konsum | DE0006048432 |
170 | 176 | Engie | Energie | FR0010208488 |
171 | 171 | Dunkin Brands Group | Restaurant | US2655041000 |
172 | 104 | Whole Foods Market | Handel | US9668371068 |
173 | 130 | Sonic Healthcare | Medizin | AU000000SHL7 |
174 | 172 | Sysco | Lebensmittel | US8718291078 |
175 | 179 | Power Corp. of Canada | Energie | CA7392391016 |
176 | 178 | BB Biotech | Pharma | CH0038389992 |
177 | 185 | Munich Re | Versicherung | DE0008430026 |
178 | 166 | Telus | Telekom | CA87971M1032 |
179 | 181 | Axa | Versicherung | FR0000120628 |
180 | 167 | National Grid | Energie | GB00B08SNH34 |
181 | 161 | Walgreens Boots Alliance | Pharma | US9314271084 |
182 | 184 | Eon | Energie | DE000ENAG999 |
183 | 187 | RWE VZ | Energie | DE0007037145 |
184 | 149 | Enel | Energie | IT0003128367 |
185 | 182 | Hershey | Lebensmittel | US4278661081 |
186 | 155 | Sixt VZ | Auto | DE0007231334 |
187 | 195 | Allianz | Versicherung | DE0008404005 |
188 | 230 | Goldman Sachs | Bank | US38141G1040 |
189 | 191 | AT&T | Telekom | US00206R1023 |
190 | 193 | United Utilities | Wasser | GB00B39J2M42 |
191 | 199 | Royal Dutch Shell | Oel & Gas | GB00B03MLX29 |
192 | 190 | Pearson | Medien | GB0006776081 |
193 | 200 | Alstria Office | Immobilien | DE000A0LD2U1 |
194 | 186 | Beiersdorf | Konsum | DE0005200000 |
195 | 168 | B+G FOODS | Lebensmittel | US05508R1068 |
196 | 192 | C. R. Bard | Pharma | US0673831097 |
197 | 251 | Dover | Industrie | US2600031080 |
198 | 204 | J+J Snack Foods | Lebensmittel | US4660321096 |
199 | 210 | Wells Fargo | Bank | US9497461015 |
200 | 220 | Waste Management | Entsorgung | US94106L1098 |
201 | 206 | Stryker | Medizin | US8636671013 |
202 | 213 | Power Financial | Finanzen | CA73927C1005 |
203 | 126 | Sainsbury | Handel | GB00B019KW72 |
204 | 194 | Siemens | Industrie | DE0007236101 |
205 | 208 | Aurelius | Industrie | DE000A0JK2A8 |
206 | 209 | Credit Suisse | Bank | CH0012138530 |
207 | 221 | Bank of Montreal | Bank | CA0636711016 |
208 | 218 | Bank of Nova Scotia | Bank | CA0641491075 |
209 | 205 | Glencore | Rohstoffe | JE00B4T3BW64 |
210 | 216 | Royal Bank of Canada | Bank | CA7800871021 |
211 | 217 | JPMorgan Chase | Bank | US46625H1005 |
212 | 202 | Johnson Matthey | Auto | GB00B70FPS60 |
213 | 227 | J.M. Smucker | Lebensmittel | US8326964058 |
214 | 201 | Zurich Insurance | Versicherung | CH0011075394 |
215 | 331 | Exelon | Energie | US30161N1019 |
216 | 198 | Luxottica | Luxus | IT0001479374 |
217 | 215 | Symantec | IT2 | US8715031089 |
218 | 212 | Direct Line | Versicherung | GB00BY9D0Y18 |
219 | 222 | Consolidated Edison | Energie | US2091151041 |
220 | 207 | VISA | Finanzen | US92826C8394 |
221 | 226 | Toronto-Dominion Bank | Bank | CA8911605092 |
222 | 223 | FedEx | Logistik | US31428X1063 |
223 | 238 | Southern Company | Energie | US8425871071 |
224 | 225 | HSBC | Bank | GB0005405286 |
225 | 228 | US Bancorp | Bank | US9029733048 |
226 | 260 | Imperial Oil | Oel & Gas | CA4530384086 |
227 | 270 | Archer Daniels Midland | Agrar | US0394831020 |
228 | 197 | LVMH | Luxus | FR0000121014 |
229 | 224 | United Internet | Telekom | DE0005089031 |
230 | 229 | BP | Oel & Gas | GB0007980591 |
231 | 239 | Commonwealth Bank of Australia | Bank | AU000000CBA7 |
232 | 203 | Philips Electronics | Industrie | NL0000009538 |
233 | 183 | Marks Spencer Group | Handel | GB0031274896 |
234 | 243 | Westpac | Bank | AU000000WBC1 |
235 | 241 | BAE Systems | Ruestung | GB0002634946 |
236 | 214 | Air Liquide | Industrie | FR0000120073 |
237 | 274 | Total | Oel & Gas | FR0000120271 |
238 | 233 | Campbell Soup | Lebensmittel | US1344291091 |
239 | 246 | Boeing | Transport | US0970231058 |
240 | 36 | Reynolds American | Tabak | US7617131062 |
241 | 231 | Danone | Lebensmittel | FR0000120644 |
242 | 235 | Loreal | Konsum | FR0000120321 |
243 | 236 | Fresenius SE | Medizin | DE0005785604 |
244 | 248 | Cincinnati Financial | Versicherung | US1720621010 |
245 | 242 | SAP | IT2 | DE0007164600 |
246 | 234 | BB&T | Bank | US0549371070 |
247 | 255 | Atmos Energy * | Versorger | US0495601058 |
248 | 232 | Nestle | Lebensmittel | CH0038863350 |
249 | 253 | Vectren | Energie | US92240G1013 |
250 | 262 | Du Pont | Chemie | US2635341090 |
251 | 252 | Agrium | Chemie | CA0089161081 |
252 | 237 | Eli Lilly | Pharma | US5324571083 |
253 | 240 | Schroders | Finanzen | GB0002405495 |
254 | 249 | RPM International * | Industrie | US7496851038 |
255 | 256 | Conagra Brands | Lebensmittel | US2058871029 |
256 | 254 | Halliburton | Oel & Gas | US4062161017 |
257 | 261 | Ecolab | Konsum | US2788651006 |
258 | 267 | Dominion Resources | Energie | US25746U1097 |
259 | 258 | ENI | Oel & Gas | IT0003132476 |
260 | 272 | Kellogg | Lebensmittel | US4878361082 |
261 | 245 | Coca-Cola | Getraenke | US1912161007 |
262 | 266 | Microsoft | IT2 | US5949181045 |
263 | 263 | Kraft Foods | Lebensmittel | US5007541064 |
264 | 280 | Simon Property Group | Immobilien | US8288061091 |
265 | 247 | Pernod Ricard | Getraenke | FR0000120693 |
266 | 257 | Marriott International | Immobilien | US5719032022 |
267 | 281 | BlackRock | Finanzen | US09247X1019 |
268 | 244 | Carrefour | Handel | FR0000120172 |
269 | 277 | Infineon | Industrie | DE0006231004 |
270 | 264 | Western Union | Finanzen | US9598021098 |
271 | 268 | NRG Energy | Energie | US6293775085 |
272 | 271 | Syngenta | Agrar | CH0011037469 |
273 | 286 | Pfizer | Pharma | US7170811035 |
274 | 265 | Mattel | Spielzeug | US5770811025 |
275 | 269 | Essilor | Medizin | FR0000121667 |
276 | 273 | M&T Bank | Bank | US55261F1049 |
277 | 292 | Adidas | Textil | DE000A1EWWW0 |
278 | 250 | AstraZeneca | Pharma | GB0009895292 |
279 | 290 | Enterprise Products Partners | Oel & Gas | US2937921078 |
280 | 279 | Duke Energy | Energie | US26441C2044 |
281 | 291 | Becton, Dickinson | Medizin | US0758871091 |
282 | 145 | Axel Springer | Medien | DE0005501357 |
283 | 284 | Chevron | Oel & Gas | US1667641005 |
284 | 259 | CenturyLink | Telekom | US1567001060 |
285 | 288 | Pinnacle Foods | Lebensmittel | US72348P1049 |
286 | 295 | Caterpillar | Bau | US1491231015 |
287 | 323 | Ball Corp. | Industrie | US0584981064 |
288 | 283 | Admiral | Versicherung | GB00B02J6398 |
289 | 305 | Automatic Data Processing | IT2 | US0530151036 |
290 | 287 | Symrise | Chemie | DE000SYM9999 |
291 | 275 | Vivendi | Medien | FR0000127771 |
292 | 276 | Sodexo | Restaurant | FR0000121220 |
293 | 298 | Aqua America | Wasser | US03836W1036 |
294 | 278 | UCB | Pharma | BE0003739530 |
295 | 285 | Northern Trust | Finanzen | US6658591044 |
296 | 297 | Roper Technologies | Industrie | US7766961061 |
297 | 293 | Pentair | Industrie | IE00BLS09M33 |
298 | 294 | British Land | Immobilien | GB0001367019 |
299 | 296 | Linde | Industrie | DE0006483001 |
300 | 282 | Novartis | Pharma | CH0012005267 |
301 | 299 | Heineken | Getraenke | NL0000009165 |
302 | 303 | Schlumberger | Oel & Gas | AN8068571086 |
303 | 314 | American Water Works | Wasser | US0304201033 |
304 | 304 | Danaher Corp. | Industrie | US2358511028 |
305 | 302 | Deere & Company | Agrar | US2441991054 |
306 | 309 | Republic Services | Entsorgung | US7607591002 |
307 | 300 | Merck | Pharma | DE0006599905 |
308 | 306 | Richemont | Luxus | CH0210483332 |
309 | 307 | Drillisch | Telekom | DE0005545503 |
310 | 321 | Imperial Brands | Tabak | GB0004544929 |
311 | 312 | Restaurant Brands | Restaurant | CA76131D1033 |
312 | 310 | Medtronic | Medizin | IE00BTN1Y115 |
313 | 313 | PPG Industries | Industrie | US6935061076 |
314 | 319 | Deutsche Boerse | Finanzen | DE0005810055 |
315 | 316 | York Water | Wasser | US9871841089 |
316 | 311 | Kering | Luxus | FR0000121485 |
317 | 320 | Vodafone | Telekom | GB00BH4HKS39 |
318 | 289 | International Paper | Industrie | US4601461035 |
319 | 301 | Wendys Company | Restaurant | US95058W1009 |
320 | 318 | Iron Mountain | IT2 | US46284V1017 |
321 | 317 | Kinder Morgan | Oel & Gas | US49456B1017 |
322 | 308 | Deutsche Telekom | Telekom | DE0005557508 |
323 | 326 | Phillips 66 | Oel & Gas | US7185461040 |
324 | 328 | Thomson Reuters | Medien | CA8849031056 |
325 | 315 | Prudential | Versicherung | GB00B39J2M42 |
326 | 327 | Abbott Laboratories | Pharma | US0028241000 |
327 | 339 | General Electric | Industrie | US3696041033 |
328 | 329 | Merck Co. | Pharma | US58933Y1055 |
329 | 322 | TUI | Transport | DE000TUAG000 |
330 | 325 | Swatch | Luxus | CH0012255151 |
331 | 330 | Bilfinger | Bau | DE0005909006 |
332 | 347 | Baywa | Agrar | DE0005194062 |
333 | 332 | Mondelez | Lebensmittel | US6092071058 |
334 | 334 | Anheuser-Busch InBev | Getraenke | BE0974293251 |
335 | 337 | American Electric Power | Energie | US0255371017 |
336 | 333 | Apache | Oel & Gas | US0374111054 |
337 | 335 | Orange | Telekom | FR0000133308 |
338 | 338 | ConocoPhillips | Oel & Gas | US20825C1045 |
339 | 336 | Veolia | Wasser | FR0000124141 |
340 | 340 | Ventas | Immobilien | US92276F1003 |
341 | 341 | HCP | Finanzen | US40414L1098 |
342 | 324 | Enbridge | Oel & Gas | CA29250N1050 |
343 | 342 | Digital Realty Trust | Finanzen | US2538681030 |
344 | 344 | Realty Income | Immobilien | US7561091049 |
345 | 345 | Leoni | Auto | DE0005408884 |
346 | 343 | Mosaic | Agrar | US61945C1036 |
347 | 348 | Exxon Mobil | Oel & Gas | US30231G1022 |
348 | 346 | Aviva | Versicherung | GB0002162385 |
349 | 349 | Airbus | Transport | NL0000235190 |
350 | 350 | MetLife | Versicherung | US59156R1086 |
Hinterlasse einen Kommentar