Artikel 14 von 14 der Artikelserie: Übersicht der Premium-Inhalte
Wie angekündigt, möchte ich euch heute das Beispiel-Ranking vorstellen. Da diese Auswertung nur zur Veranschaulichung dient, habe ich bewusst kein Datum des Auswertungszeitraumes angegeben. Wenn Blogleser auch in den kommenden Monaten diesen einleitenden Artikel lesen, soll es nicht so aussehen, als wenn dies das aktuelle Ranking wäre! In den Auswertungen für die Premium-User alle 14 Tage, wird es neben dem jeweiligen Datum auch die Veränderung der Platzierung im Vergleich zur letzten Auswertung geben.

Dividenden-Alarm
Dividenden-Rebalancing
Premium-Musterdepot
Einzelwertbetrachtungen
Rabatt auf Vermögenstabelle
Börsen-Zauberformel™ Rating
DAX in Unzen Gold in Euro
Wer zum Beispiel seine eigene Aktienauswahl trifft und am Ende nur noch zwei, drei Werte übrig hat, der kann nun prüfen an welcher Position jeder einzelne Wert im Ranking steht. Dazu gebt ihr einfach den Namen der Aktie ins Suchfeld ein.
Bei meinen privaten Investments stehe ich immer wieder genau vor diesen beiden Situationen. Meine Vermögenstabelle zeigt mir an, dass ich in der Rubrik Pharma noch Budget frei habe und etwas kaufen könnte. Die Liste hilft mir dabei, dass ich mich nicht ausversehen für den letzten Wert im Ranking entscheide.
Aber auch bei der Aktien-Auswahl mittels des Dividenden-Alarms hilft mir das Ranking. Angenommen ich muss mich für eine Aktie von zwei möglichen entscheiden. Beide Aktien bieten eine ähnliche Dividendenrendite und beide haben aktuell einen Dividenden-Alarm generiert. Mit Hilfe des Rankings kann ich mich nun besser für eine der beiden Aktien entscheiden.
Platz aktuell | Name | Branche | ISIN |
---|---|---|---|
1 | BB Biotech | Biotech | CH0038389992 |
2 | Alliance Resource Partners | Rohstoffe | US01877R1086 |
3 | Gilead Sciences | Pharma | US3755581036 |
4 | IBM | IT | US4592001014 |
5 | Viacom | Medien | US92553P1021 |
6 | Philip Morris | Tabak | US7181721090 |
7 | Blackstone | Finanzen | US09253U1088 |
8 | Apple | Hardware | US0378331005 |
9 | Intel | Industrie | US4581401001 |
10 | Qualcomm | Telekommunikation | US7475251036 |
11 | Next | Textil | GB0032089863 |
12 | BHP Billiton | Rohstoffe | GB0000566504 |
13 | Exxon Mobile | Öl & Gas | US30231G1022 |
14 | Microsoft | Software | US5949181045 |
15 | Rio Tinto | Rohstoffe | GB0007188757 |
16 | Amadeus FiRe | Dienstleistung | DE0005093108 |
17 | Freenet | Telekommunikation | DE000A0Z2ZZ5 |
18 | Emerson Electric | Industrie | US2910111044 |
19 | BG Group | Energie | GB0008762899 |
20 | Walmart | Handel | US9311421039 |
21 | Johnson & Johnson | Non-Food | US46284V1017 |
22 | Oracle | IT | US68389X1054 |
23 | Lockheed Martin | Rüstung | US5398301094 |
24 | McDonald´s | Restaurant | US5801351017 |
25 | Altria Group | Tabak | US02209S1033 |
26 | RTL Group | Medien | LU0061462528 |
27 | Indus Holding | Industrie | DE0006200108 |
28 | Nestlé | Lebensmittel | CH0038863350 |
29 | Michelin | Auto | FR0000121261 |
30 | Union Pacific Corporation | Zug | US9078181081 |
31 | 3M Company | Industrie | US88579Y1010 |
32 | Hasbro | Spielzeug | US4180561072 |
33 | LVMH | Luxus | FR0000121014 |
34 | Swisscom | Telekommunikation | CH0008742519 |
35 | Fastenal | Handel | US3119001044 |
36 | Chevron | Öl & Gas | US1667641005 |
37 | Cisco Systems | IT | US17275R1023 |
38 | BASF | Chemie | DE000BASF111 |
39 | ConocoPhillips | Öl & Gas | US20825C1045 |
40 | Honeywell | Industrie | US4385161066 |
41 | Roche | Pharma | CH0012032113 |
42 | Home Depot | Baumarkt | US4370761029 |
43 | Fuchs Petrolub | Öl | DE0005790430 |
44 | Anglo American | Rohstoffe | GB00B1XZS820 |
45 | Mattel | Spielzeug | US5770811025 |
46 | Deere & Company | Agrar | US2441991054 |
47 | British American Tobacco | Tabak | GB0002875804 |
48 | United Technologies | Industrie | US9130171096 |
49 | Syngenta | Agrar | CH0011037469 |
50 | Unilever | Lebensmittel | NL0000009355 |
51 | Dr Pepper Snapple | Getränke | US26138E1091 |
52 | Canadian National Railway | Zug | CA1363751027 |
53 | BMW VZ | Auto | DE0005190037 |
54 | Clorox | Chemie | US1890541097 |
55 | Time Warner | Medien | US8873173038 |
56 | SAP | Software | DE0007164600 |
57 | Starbucks | Restaurant | US8552441094 |
58 | PepsiCo | Getränke | US7134481081 |
59 | Mastercard | Finanzen | US57636Q1040 |
60 | Royal Dutch Shell | Öl & Gas | GB00B03MLX29 |
61 | Monsanto | Agrar | US61166W1018 |
62 | Novo Nordisk | Pharma | US6701002056 |
63 | Colgate Palmolive | Non-Food | US1941621039 |
64 | Sixt VZ | Auto | DE0007231334 |
65 | Caterpillar | Baumaschinen | US1491231015 |
66 | Walt Disney | Medien | US2546871060 |
67 | Target | Handel | US87612E1064 |
68 | Leoni | Auto | DE0005408884 |
69 | Dow Chemical | Chemie | US2605431038 |
70 | Archer Daniels Midland | Agrar | US0394831020 |
71 | General Mills | Lebensmittel | US3703341046 |
72 | Kimberly-Clark | Non-Food | US4943681035 |
73 | National Grid | Energie | GB00B08SNH34 |
74 | RWE VZ | Energie | DE0007037145 |
75 | Nike | Textil | US6541061031 |
76 | Reynolds American | Tabak | US7617131062 |
77 | Stanley Black & Decker | Werkzeug | US8545021011 |
78 | VISA | Finanzen | US92826C8394 |
79 | Du Pont | Chemie | US2635341090 |
80 | Aflac | Versicherung | US0010551028 |
81 | Waste Management | Entsorgung | US94106L1098 |
82 | Enel | Energie | IT0003128367 |
83 | American Express | Finanzen | US0258161092 |
84 | Reckitt Benckiser | Non-Food | GB00B24CGK77 |
85 | Swiss RE | Versicherung | CH0126881561 |
86 | Volkswagen VZ | Auto | DE0007664039 |
87 | Drillisch | Telekommunikation | DE0005545503 |
88 | Yum! Brands | Restaurant | US9884981013 |
89 | Church & Dwight | Chemie | US1713401024 |
90 | V.F. Corp | Textil | US9182041080 |
91 | Munich Re | Versicherung | DE0008430026 |
92 | Iron Mountain | IT | US4628461067 |
93 | Verizon | Telekommunikation | US92343V1044 |
94 | Anheuser-Busch InBev | Getränke | BE0003793107 |
95 | Eon | Energie | DE000ENAG999 |
96 | Deutsche Post | Logistik | DE0005552004 |
97 | Airgas | Industrie | US0093631028 |
98 | Procter & Gamble | Non-Food | US7427181091 |
99 | Talanx | Versicherung | DE000TLX1005 |
100 | Novartis | Pharma | CH0012005267 |
101 | Pfeiffer Vacuum | Industrie | DE0006916604 |
102 | GlaxoSmithKline | Pharma | GB0009252882 |
103 | Imperial Tobacco | Tabak | GB0004544929 |
104 | Omega Healthcare | Finanzen | US6819361006 |
105 | CVS Health | Pharma | US1266501006 |
106 | American Electric Power | Energie | US0255371017 |
107 | Henkel VZ | Non-Food | DE0006048432 |
108 | Siemens | Industrie | DE0007236101 |
109 | Danaher Corp. | Industrie | US2358511028 |
110 | Coca-Cola | Getränke | US1912161007 |
111 | ENI | Öl & Gas | IT0003132476 |
112 | Whole Foods Market | Handel | US9668371068 |
113 | Diageo | Alkohol | GB0002374006 |
114 | Allianz | Versicherung | DE0008404005 |
115 | Thomson Reuters | Medien | CA8849031056 |
116 | United Parcel Service | Logistik | US9113121068 |
117 | JPMorgan Chase | Bank | US46625H1005 |
118 | Zurich Insurance | Versicherung | CH0011075394 |
119 | Becton, Dickinson | Medizintechnik | US0758871091 |
120 | AbbVie | Pharma | US00287Y1091 |
121 | Wells Fargo | Bank | US9497461015 |
122 | Royal Bank of Canada | Bank | CA7800854456 |
123 | Beiersdorf | Non-Food | DE0005200000 |
124 | Axa | Versicherung | FR0000120628 |
125 | Johnson Controls | Auto | US4783661071 |
126 | Vectren | Energie | US92240G1013 |
127 | HSBC | Bank | GB0005405286 |
128 | Pfizer | Pharma | US7170811035 |
129 | Bank of Nova Scotia | Bank | CA0641491075 |
130 | Fresenius Medical Care | Medizin | DE0005785802 |
131 | Toronto-Dominion Bank | Bank | CA8911605092 |
132 | HCP | Finanzen | US40414L1098 |
133 | Telefonica | Telekommunikation | ES0178430E18 |
134 | Adidas | Textil | DE000A1EWWW0 |
135 | SABMiller | Alkohol | GB0004835483 |
136 | General Electric | Industrie | US3696041033 |
137 | American Water Works | Wasserversorgung | US0304201033 |
138 | BAE Systems | Rüstung | GB0002634946 |
139 | Loreal | Kosmetik | FR0000120321 |
140 | Southern Company | Energie | US8425871071 |
141 | Commonwealth Bank of Australia | Bank | AU000000CBA7 |
142 | GDF Suez | erneuerbare Energien | FR0010208488 |
143 | Fresenius SE | Medizin | DE0005785604 |
144 | Stryker | Medizin | US8636671013 |
145 | Symrise | Chemie | DE000SYM9999 |
146 | Newmont Mining | Gold | US6516391066 |
147 | Deutsche Wohnen | Immobilien | DE000A0HN5C6 |
148 | Eli Lilly | Pharma | US5324571083 |
149 | BlackRock | Finanzen | US09247X1019 |
150 | Sanofi | Pharma | FR0000120578 |
151 | Bayer | Pharma | DE000BAY0017 |
152 | Deutsche Börse | Finanzen | DE0005810055 |
153 | Total | Öl & Gas | FR0000120271 |
154 | Walgreens Boots Alliance | Pharma | US9314271084 |
155 | Kraft Foods | Lebensmittel | US50076Q1067 |
156 | Kellogg | Lebensmittel | US4878361082 |
157 | Pernod Ricard | Alkohol | FR0000120693 |
158 | Royal Caribbean Cruises | Schiff | LR0008862868 |
159 | Credit Suisse | Bank | CH0012138530 |
160 | Merck | Pharma | DE0006599905 |
161 | Dominion Resources | Energie | US25746U1097 |
162 | Bristol-Myers | Pharma | US1101221083 |
163 | Mondelez | Lebensmittel | US6092071058 |
164 | OMV | Öl & Gas | AT0000743059 |
165 | Linde | Industrie | DE0006483001 |
166 | Simon Property Group | Immobilien | US8288061091 |
167 | Aurelius | Industrie | DE000A0JK2A8 |
168 | TAG Immobilien | Immobilien | DE0008303504 |
169 | Danone | Lebensmittel | FR0000120644 |
170 | ConAgra Foods | Lebensmittel | US2058871029 |
171 | Glencore | Rohstoffe | JE00B4T3BW64 |
172 | AT&T | Telekommunikation | US00206R1023 |
173 | Scottish and Southern Energy (SSE) | Energie | GB0007908733 |
174 | Orange | Telekommunikation | FR0000133308 |
175 | Freeport-McMoran Copper | Kupfer | US35671D8570 |
176 | Kinder Morgan | Öl & Gas | US49456B1017 |
177 | Alstria Office | Immobilien | DE000A0LD2U1 |
178 | Centrica | Öl & Gas | GB00B033F229 |
179 | Deutsche Telekom | Telekommunikation | DE0005557508 |
180 | Enbridge | Öl & Gas | CA29250N1050 |
181 | Barrick Gold | Gold | CA0679011084 |
182 | Axel Springer | Medien | DE0005501357 |
183 | BP | Öl & Gas | GB0007980591 |
184 | DIC Asset | Immobilien | DE000A1X3XX4 |
185 | Realty Income | Immobilien | US7561091049 |
186 | Sainsbury | Handel | GB00B019KW72 |
187 | TUI | Reise | DE000TUAG000 |
188 | Darden Restaurants | Restaurant | US2371941053 |
189 | Digital Realty Trust | Finanzen | US2538681030 |
190 | Pearson | Medien | GB0006776081 |
191 | Deutsche Annington | Immobilien | DE000A1ML7J1 |
192 | NRG Energy | Solar | US6293775085 |
193 | FirstEnergy | Energie | US3379321074 |
194 | Veolia | Wasser | FR0000124141 |
195 | Vodafone | Telekommunikation | GB00BH4HKS39 |
196 | Baywa | Agrar | DE0005194062 |
197 | Vivendi | Medien | FR0000127771 |
198 | Bilfinger | Bau | DE0005909006 |
199 | Goldcorp | Gold | CA3809564097 |
200 | Pan American Silver Corp. | Silber | CA6979001089 |
Als vorerst letzten Premium-Inhalt möchte ich euch die Bewertung des DAX in Unzen Gold in Euro vorstellen. Verfechter dieses Bewertungsverfahrens ist Uwe Bergold. Er ist Fondsmanager des Goldfonds “Pro Aurum ValueFlex”, Buchautor und Vortragsredner zum Thema „Geldanlage in Rohstoffe“. Seine monatliche Kolumne dazu kann ich sehr empfehlen.

Da wir hier im Euro-Raum leben, macht es Sinn sämtliche Vermögenswerte auf Euro-Basis zu betrachten und zu bewerten. Beim DAX kann man dies sehr gut anhand täglich ermittelter Werte darstellen. Mit Hilfe dieses Indikators kann man sehr gut bestimmen, wann es Sinn macht einzelne Edelmetall-Investments im Depot wie zu gewichten.
Das gute an dieser Auswertung, es ist keine Eile geboten. Man hat aufgrund der entsprechenden Zyklen mitunter Monate Zeit sein Depot entsprechend umzudisponieren. Premium-User erhalten dafür monatlich die aktuellsten Charts der DAX Bewertung in Unzen Gold in Euro. Die Darstellung erfolgt in einem Langzeit-Chart, einem Jahres-Chart sowie einem Monats-Chart. Beispielhaft und ohne Angabe eines genauen Zeitraumes sehen die Charts wie folgt aus.
Angezeigt wird neben der DAX-Kurve auch die Bewertung des DAX in Unzen Gold in Euro. Im Grunde muss man nichts anderes machen, als im unteren Bereich der Unzen-Gold-Kurve seine Edelmetall-Positionen aufzustocken und im oberen Bereich nach und nach wieder zu veräußern. Am besten geht dies mit einer Mischung aus Anlagemünzen (Goldmünzen und Silbermünzen), physischem Gold welches kurzfristig über z.B. BullionVault gehandelt werden kann und in erster Linie mit Minenaktien die im besten Fall noch Dividenden ausschütten.
Bewertung des DAX in Gold… Klingt wirklich interessant, aber welchen Zusammenhang sollte man dahinter verstehen? Wenn ich mehr Gold für einen Dax bekomme, ist Gold günstig? Mir kommen das regional etwas ungünstig vor, als ob der DAX im Zusammenhang mit dem Goldpreis stehen würde? *grübel*
Hi Rico,
es geht eher um die Bewertung von Sachwerten in Euro, also der Währung mit der du lebst.
Und wenn man sehr lange Zeiträume betrachtet, dann sieht man schon die Verwerfungen die sich bei der Bewertung des DAX in Gold in Euro ergeben.
Es geht um Kaufkraftverlust, Geldentwertung und das Erkennen von Übertreibungen am Markt. Mit Hilfe dieser Betrachtung, kann man frühzeitig sein Depot entsprechend ausrichten (höherer oder niedriger Goldanteil).
Im Artikel habe ich mal den Link zur Kolumne von Uwe Bergold ergänzt, er kann das natürlich in seinen umfangreichen Artikeln viel besser erklären.
Gruß
Alex